Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Harald Tunheim | 10/3 02:57 | 10/3 07:38 | 4h 41min | 9 |
2 | 22 | Roger Dahl | 10/3 03:25 | 10/3 07:49 | 4h 24min | 8 |
3 | 3 | Tore Bergby | 10/3 05:43 | 10/3 09:22 | 3h 39min | 10 |
4 | 7 | Hans Petter Dalby | 10/3 07:28 | 10/3 10:35 | 3h 07min | 9 |
5 | 13 | Petter Jahnsen | 10/3 11:31 | 10/3 11:31 | 0 | 9 |
6 | 11 | Arne Karlstrøm | 10/3 12:57 | 10/3 12:57 | 0 | 7 |
7 | 15 | Kjell Brennodden | 10/3 12:20 | 10/3 13:05 | 45min | 10 |
8 | 4 | Are Baker | 10/3 13:13 | 10/3 13:35 | 22min | 9 |
9 | 27 | May-Conny Johansen | 10/3 08:50 | 10/3 14:34 | 5h 44min | 9 |
10 | 5 | Tore Albrigtsen | 10/3 11:40 | 10/3 14:35 | 2h 55min | 11 |
10 | 10 | Tove Sørensen | 10/3 11:40 | 10/3 14:35 | 2h 55min | 9 |
12 | 2 | Eirik Nilsen | 10/3 12:50 | 10/3 15:31 | 2h 41min | 9 |
13 | 6 | Ralph Johannessen | 10/3 16:15 | 10/3 16:26 | 11min | 7 |
14 | 17 | Jan Bjerkeli | 10/3 11:52 | 10/3 16:55 | 5h 03min | 10 |
15 | 29 | Thomas Rosencrantz | 10/3 20:03 | 11/3 02:15 | 6h 12min | 8 |
16 | 1 | Bernhard Schuchert | 10/3 22:28 | 11/3 03:55 | 5h 27min | 11 |
17 | 24 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 08:03 | 11/3 13:23 | 5h 20min | 11 |
18 | 28 | Karl Petter Beldo | 11/3 13:30 | 11/3 18:44 | 5h 14min | 7 |
19 | 16 | Espen Prestbakmo | 11/3 12:49 | 11/3 19:11 | 6h 22min | 10 |
20 | 14 | Jan Vidar Dahle | 11/3 12:50 | 11/3 19:12 | 6h 22min | 9 |
21 | 9 | Janne Søreide | 11/3 13:13 | 11/3 19:17 | 6h 04min | 10 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Strand Camping | 44 km |