Reload
FL1000 1996
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 00:00
Siste oppdatering: 18. mars 1996
8. mai 01:12
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 72 Harald Tunheim 9/3 15:40 9/3 15:40 0 12
2 81 Tom Frode Johansen 9/3 15:45 9/3 15:45 0 12
3 74 Stein Jonny Andreassen 9/3 15:55 9/3 15:58 3min 12
3 83 Joni Henrik Elomaa 9/3 15:55 9/3 15:58 3min 12
5 73 Arne Karlstrøm 9/3 15:51 9/3 16:00 9min 12
5 77 Stein Håvard Fjestad 9/3 16:00 9/3 16:00 0 12
7 70 Søren Nilsson 9/3 15:39 9/3 16:01 22min 12
8 80 Rune Somby 9/3 15:56 9/3 16:05 9min 12
9 85 Rolf W. Johansen 9/3 16:05 9/3 16:22 17min 12
10 86 Torgeir Øren 9/3 16:10 9/3 16:23 13min 12
11 71 Geir Idar Hjelvik 9/3 16:05 9/3 16:35 30min 12
12 76 Bjørnar Hansen Østigård 9/3 16:04 9/3 16:42 38min 12
13 84 Egil Olli 9/3 16:30 9/3 16:50 20min 12
14 82 Charlotte Lechbrandt 9/3 16:18 9/3 17:21 1h 03min 12
15 78 Ralph Zielinski 9/3 17:40 9/3 17:40 0 12

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Skaidi 110 km
3 Stabbursnes 73 km
4 Skoganvarre 67 km
5 Levajok 88 km
6 Karasjok 85 km
7 Bæivasgiedde 64 km
8 Lappuluobal 79 km
9 Kautokeino 68 km
10 Masi 74 km
11 Suossjavri 50 km
12 Jotka 60 km
13 Strand Camping 44 km