Reload
FL1000 2003
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 15. mars 2003
8. mai 23:53
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 12:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 37 Rune Johansen 14/3 12:46 14/3 12:47 1min 7
2 28 Ralph Johannessen 14/3 17:05 14/3 17:18 13min 6
3 33 Arne Karlstrøm 14/3 19:56 14/3 20:14 18min 8
4 27 Tom Frode Johansen 14/3 22:43 14/3 23:25 42min 7
5 39 Frode Holten 15/3 09:16 15/3 09:24 8min 13
6 29 Roger Dahl 15/3 09:51 15/3 09:58 7min 7
7 24 Petter Swift 15/3 13:13 15/3 13:15 2min 7
8 30 Eirik Nilsen 15/3 13:42 15/3 13:48 6min 7
8 32 Kjell Brennodden 15/3 13:42 15/3 13:48 6min 8
10 25 Bjørn-Hugo Kristoffersen 15/3 16:53 15/3 17:00 7min 6
10 31 Trond Ørslien 15/3 16:53 15/3 17:00 7min 8
12 35 Tove Sørensen 15/3 20:15 15/3 21:21 1h 06min 6
12 34 Tore Albrigtsen 15/3 20:15 15/3 21:21 1h 06min 6

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Skoganvarre 60 km
3 Levajok 88 km
4 Skippagurra 137 km
5 Neiden 94 km
6 Skogfoss 75 km
7 Kirkenes 80 km
8 Neiden 70 km
9 Polmak 85 km
10 Levajok 110 km
11 Karasjok 85 km
12 Jotka 85 km
13 Strand Camping 35 km