Reload
FL1000 2002
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 00:00
Siste oppdatering: 17. mars 2002
29. april 14:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 36 Ketil Reitan 9/3 16:36 9/3 16:37 1min 14
2 35 Eirik Nilsen 9/3 16:38 9/3 16:39 1min 14
3 38 Kjell Løken 9/3 16:44 9/3 16:45 1min 14
4 42 Petter Jahnsen 9/3 16:54 9/3 16:55 1min 14
5 39 Petter Swift 9/3 16:56 9/3 16:57 1min 14
6 46 Roger Dahl 9/3 17:00 9/3 17:01 1min 14
7 44 Rune Johansen 9/3 17:01 9/3 17:02 1min 14
7 48 Tom Frode Johansen 9/3 17:01 9/3 17:02 1min 14
9 41 Thomas Rosencrantz 9/3 17:02 9/3 17:03 1min 14
10 37 Thomas Hoffmann 9/3 17:04 9/3 17:05 1min 14
11 43 Kjell Brennodden 9/3 17:08 9/3 17:09 1min 14
11 40 Tove Sørensen 9/3 17:08 9/3 17:09 1min 14
13 47 Bernhard Schuchert 9/3 17:15 9/3 17:16 1min 14
14 45 Tore Albrigtsen 9/3 17:21 9/3 17:22 1min 14

Sjekkpunkt

1 Sorrisniva 16 km
2 Jotka 37 km
3 Skaidi 110 km
4 Stabbursnes 73 km
5 Skoganvarre 85 km
6 Levajok 88 km
7 Karasjok 85 km
8 Bæivasgiedde 64 km
9 Lappuluobal 79 km
10 Kautokeino 68 km
11 Masi 74 km
12 Suossjavri 50 km
13 Jotka 60 km
14 Strand Camping 44 km