Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Frank Sihler | 11/3 03:31 | 11/3 07:26 | 3h 55min | 12 |
2 | 49 | Arne Karlstrøm | 11/3 03:28 | 11/3 07:35 | 4h 07min | 14 |
3 | 55 | Kjetil Backen | 11/3 02:40 | 11/3 07:51 | 5h 11min | 14 |
4 | 50 | Robert Sørlie | 11/3 03:26 | 11/3 08:28 | 5h 02min | 14 |
5 | 66 | Roger Dahl | 11/3 04:16 | 11/3 08:48 | 4h 32min | 13 |
6 | 59 | Petter Swift | 11/3 03:41 | 11/3 09:01 | 5h 20min | 14 |
7 | 61 | Rune Johansen | 11/3 04:05 | 11/3 09:05 | 5h 00min | 14 |
8 | 64 | Tove Sørensen | 11/3 04:15 | 11/3 09:18 | 5h 03min | 14 |
8 | 44 | Tore Albrigtsen | 11/3 04:15 | 11/3 09:18 | 5h 03min | 14 |
10 | 40 | Bernhard Klammer | 11/3 04:25 | 11/3 09:27 | 5h 02min | 14 |
11 | 43 | Karsten Grønås | 11/3 04:40 | 11/3 09:40 | 5h 00min | 14 |
12 | 58 | Bernhard Schuchert | 11/3 05:15 | 11/3 10:04 | 4h 49min | 14 |
13 | 65 | Stein Håvard Fjestad | 11/3 05:08 | 11/3 10:08 | 5h 00min | 14 |
14 | 51 | Dieter Dolif | 11/3 04:52 | 11/3 10:14 | 5h 22min | 13 |
15 | 47 | Kjell Brennodden | 11/3 05:40 | 11/3 10:55 | 5h 15min | 14 |
16 | 57 | Mathias Romsås | 11/3 05:54 | 11/3 10:56 | 5h 02min | 14 |
17 | 60 | Frode Bakke | 11/3 06:40 | 11/3 11:45 | 5h 05min | 13 |
18 | 53 | Thomas Hoffmann | 11/3 06:34 | 11/3 11:48 | 5h 14min | 12 |
19 | 56 | Rudolf Niggemeier | 11/3 06:01 | 11/3 11:58 | 5h 57min | 14 |
20 | 54 | Isabella Travdon | 11/3 08:16 | 11/3 13:51 | 5h 35min | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 60 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |