Etappe: Masi - Suossjavri
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL1000 | 2001 | Robert Sørlie | 3h 11min | 50 km | 15,7 km/t |
FL1000 | 2000 | Kjetil Backen | 3h 18min | 50 km | 15,2 km/t |
FL1000 | 1996 | Harald Tunheim | 3h 30min | 50 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 1996 | Charlotte Lechbrandt | 3h 30min | 50 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 2001 | Petter Swift | 3h 33min | 50 km | 14,1 km/t |
FL1000 | 1996 | Søren Nilsson | 3h 35min | 50 km | 14,0 km/t |
FL1000 | 1996 | Torgeir Øren | 3h 38min | 50 km | 13,8 km/t |
FL1000 | 1996 | Bjørnar Hansen Østigård | 3h 42min | 50 km | 13,5 km/t |
FL1000 | 2000 | Kjell Løken | 3h 42min | 50 km | 13,5 km/t |
FL1000 | 2001 | Kjetil Backen | 3h 47min | 50 km | 13,2 km/t |
FL Open | 1993 | Sven Engholm | 3h 49min | 50 km | 13,1 km/t |
FL1000 | 2002 | Kjell Brennodden | 3h 50min | 50 km | 13,0 km/t |
FL1000 | 2000 | Ole Christian Povenius | 3h 50min | 50 km | 13,0 km/t |
FL1000 | 2002 | Kjell Løken | 3h 52min | 50 km | 12,9 km/t |
FL1000 | 1996 | Egil Olli | 3h 52min | 50 km | 12,9 km/t |
FL1000 | 1996 | Stein Håvard Fjestad | 3h 53min | 50 km | 12,9 km/t |
FL Open | 1993 | Roger Dahl | 3h 55min | 50 km | 12,8 km/t |
FL1000 | 2001 | Bernhard Schuchert | 3h 58min | 50 km | 12,6 km/t |
FL1000 | 2000 | Bernhard Schuchert | 4h 00min | 50 km | 12,5 km/t |
FL1000 | 2000 | Frode Holten | 4h 02min | 50 km | 12,4 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 60 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |