Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Bernhard Klammer | 10/3 17:24 | 10/3 17:24 | 0 | 14 |
2 | 48 | Frank Sihler | 10/3 17:28 | 10/3 17:28 | 0 | 14 |
3 | 55 | Kjetil Backen | 10/3 17:32 | 10/3 17:32 | 0 | 14 |
4 | 49 | Arne Karlstrøm | 10/3 17:30 | 10/3 17:35 | 5min | 14 |
5 | 43 | Karsten Grønås | 10/3 17:50 | 10/3 17:50 | 0 | 14 |
6 | 51 | Dieter Dolif | 10/3 18:00 | 10/3 18:00 | 0 | 14 |
7 | 65 | Stein Håvard Fjestad | 10/3 18:01 | 10/3 18:02 | 1min | 14 |
8 | 46 | Fritz Dumeier | 10/3 18:25 | 10/3 18:25 | 0 | 14 |
9 | 44 | Tore Albrigtsen | 10/3 17:24 | 10/3 18:42 | 1h 18min | 14 |
9 | 58 | Bernhard Schuchert | 10/3 17:47 | 10/3 18:42 | 55min | 14 |
9 | 59 | Petter Swift | 10/3 17:48 | 10/3 18:42 | 54min | 14 |
9 | 64 | Tove Sørensen | 10/3 17:50 | 10/3 18:42 | 52min | 14 |
13 | 50 | Robert Sørlie | 10/3 17:32 | 10/3 18:49 | 1h 17min | 14 |
14 | 47 | Kjell Brennodden | 10/3 17:45 | 10/3 18:55 | 1h 10min | 14 |
14 | 57 | Mathias Romsås | 10/3 18:03 | 10/3 18:55 | 52min | 14 |
14 | 53 | Thomas Hoffmann | 10/3 18:05 | 10/3 18:55 | 50min | 14 |
14 | 60 | Frode Bakke | 10/3 18:11 | 10/3 18:55 | 44min | 14 |
18 | 56 | Rudolf Niggemeier | 10/3 17:59 | 10/3 18:58 | 59min | 14 |
19 | 66 | Roger Dahl | 10/3 17:47 | 10/3 19:15 | 1h 28min | 14 |
20 | 61 | Rune Johansen | 10/3 17:49 | 10/3 19:24 | 1h 35min | 14 |
20 | 54 | Isabella Travdon | 10/3 18:12 | 10/3 19:24 | 1h 12min | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 60 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |