Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ingeborg Lyckseth | 15/3 02:28 | 15/3 05:36 | 3h 08min | 7 |
2 | 4 | Karl Petter Beldo | 15/3 04:11 | 15/3 06:46 | 2h 35min | 6 |
3 | 3 | Bernt Walseth | 15/3 07:44 | 15/3 07:57 | 13min | 7 |
4 | 7 | Hans Husum | 15/3 14:43 | 15/3 22:43 | 8h 00min | 6 |
5 | 6 | Bjørnar Leistad | 15/3 16:32 | 15/3 23:00 | 6h 28min | 7 |
6 | 9 | Bård Eggum | 15/3 18:54 | 16/3 07:34 | 12h 40min | 5 |
7 | 1 | Mette Ånes | 16/3 17:51 | 17/3 07:28 | 13h 37min | 7 |
8 | 8 | Sigurd Klemetsen Beldo | 16/3 17:49 | 17/3 08:28 | 14h 39min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |