Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bernt Walseth | 13/3 19:09 | 14/3 07:09 | 12h 00min | 7 |
2 | 2 | Ingeborg Lyckseth | 13/3 20:35 | 14/3 08:35 | 12h 00min | 8 |
2 | 4 | Karl Petter Beldo | 13/3 20:35 | 14/3 08:35 | 12h 00min | 8 |
4 | 7 | Hans Husum | 14/3 08:26 | 14/3 10:35 | 2h 09min | 8 |
5 | 9 | Bård Eggum | 14/3 06:26 | 14/3 13:30 | 7h 04min | 8 |
6 | 6 | Bjørnar Leistad | 14/3 11:04 | 14/3 17:05 | 6h 01min | 8 |
7 | 1 | Mette Ånes | 14/3 14:09 | 15/3 00:05 | 9h 56min | 8 |
8 | 8 | Sigurd Klemetsen Beldo | 14/3 04:17 | 15/3 00:15 | 19h 58min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |