Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bernt Walseth | 13/3 01:41 | 13/3 05:15 | 3h 34min | 8 |
2 | 9 | Bård Eggum | 13/3 02:00 | 13/3 06:04 | 4h 04min | 8 |
3 | 4 | Karl Petter Beldo | 13/3 02:29 | 13/3 06:05 | 3h 36min | 8 |
4 | 2 | Ingeborg Lyckseth | 13/3 02:21 | 13/3 06:25 | 4h 04min | 8 |
5 | 5 | Ole-Gunnar Eriksen | 13/3 02:48 | 13/3 07:02 | 4h 14min | 8 |
6 | 7 | Hans Husum | 13/3 04:25 | 13/3 07:28 | 3h 03min | 8 |
7 | 8 | Sigurd Klemetsen Beldo | 13/3 04:25 | 13/3 08:05 | 3h 40min | 8 |
8 | 6 | Bjørnar Leistad | 13/3 05:25 | 13/3 10:05 | 4h 40min | 8 |
9 | 1 | Mette Ånes | 13/3 06:00 | 13/3 11:30 | 5h 30min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |