Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bård Eggum | 12/3 16:39 | 12/3 17:12 | 33min | 8 |
2 | 4 | Karl Petter Beldo | 12/3 16:27 | 12/3 17:18 | 51min | 8 |
2 | 3 | Bernt Walseth | 12/3 16:27 | 12/3 17:18 | 51min | 8 |
4 | 5 | Ole-Gunnar Eriksen | 12/3 16:38 | 12/3 17:23 | 45min | 8 |
5 | 2 | Ingeborg Lyckseth | 12/3 16:40 | 12/3 17:24 | 44min | 8 |
6 | 8 | Sigurd Klemetsen Beldo | 12/3 16:38 | 12/3 18:10 | 1h 32min | 8 |
7 | 7 | Hans Husum | 12/3 16:45 | 12/3 18:40 | 1h 55min | 8 |
8 | 1 | Mette Ånes | 12/3 17:13 | 12/3 18:50 | 1h 37min | 8 |
9 | 6 | Bjørnar Leistad | 12/3 16:51 | 12/3 19:00 | 2h 09min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |