Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Eirik Nilsen | 9/3 20:55 | 10/3 02:55 | 6h 00min | 8 |
2 | 9 | Tom Frode Johansen | 10/3 18:20 | 10/3 23:45 | 5h 25min | 5 |
3 | 8 | Harald Tunheim | 10/3 18:35 | 11/3 00:02 | 5h 27min | 6 |
3 | 3 | Bernt Walseth | 10/3 18:35 | 11/3 00:02 | 5h 27min | 7 |
5 | 14 | Ørgen Karlsen | 11/3 15:00 | 11/3 16:10 | 1h 10min | 6 |
6 | 5 | Ørjan Wårheim | 11/3 15:00 | 11/3 18:20 | 3h 20min | 7 |
6 | 6 | Rita Hallvig | 11/3 15:05 | 11/3 18:20 | 3h 15min | 6 |
6 | 10 | Thor-Atle Svortevik | 11/3 15:05 | 11/3 18:20 | 3h 15min | 5 |
6 | 17 | Karl Petter Beldo | 11/3 15:05 | 11/3 18:20 | 3h 15min | 8 |
6 | 4 | Hans A. Bekkeli | 11/3 15:11 | 11/3 18:20 | 3h 09min | 8 |
6 | 13 | Jon Trandem | 11/3 15:11 | 11/3 18:20 | 3h 09min | 6 |
6 | 12 | Martin Haugestad | 11/3 15:12 | 11/3 18:20 | 3h 08min | 8 |
6 | 2 | Frank Torleif Mathisen | 11/3 15:31 | 11/3 18:20 | 2h 49min | 8 |
6 | 16 | Torbjørn Kristiansen | 11/3 15:35 | 11/3 18:20 | 2h 45min | 6 |
6 | 11 | Mona Johnson | 11/3 16:56 | 11/3 18:20 | 1h 24min | 8 |
6 | 7 | Dag Torulf Olsen | 11/3 16:56 | 11/3 18:20 | 1h 24min | 7 |
17 | 1 | Jan Navjord | 11/3 15:00 | 11/3 18:30 | 3h 30min | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |