Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Harald Tunheim | 8/3 16:05 | 8/3 18:04 | 1h 59min | 6 |
2 | 15 | Eirik Nilsen | 8/3 15:43 | 9/3 04:50 | 13h 07min | 8 |
3 | 5 | Ørjan Wårheim | 9/3 01:23 | 9/3 05:42 | 4h 19min | 7 |
4 | 9 | Tom Frode Johansen | 8/3 18:34 | 9/3 06:34 | 12h 00min | 6 |
5 | 3 | Bernt Walseth | 8/3 19:00 | 9/3 07:00 | 12h 00min | 8 |
6 | 10 | Thor-Atle Svortevik | 8/3 19:04 | 9/3 07:05 | 12h 01min | 6 |
7 | 17 | Karl Petter Beldo | 8/3 22:14 | 9/3 07:14 | 9h 00min | 8 |
8 | 6 | Rita Hallvig | 8/3 22:14 | 9/3 08:15 | 10h 01min | 7 |
8 | 13 | Jon Trandem | 8/3 22:14 | 9/3 08:15 | 10h 01min | 6 |
10 | 1 | Jan Navjord | 8/3 21:48 | 9/3 12:01 | 14h 13min | 8 |
11 | 4 | Hans A. Bekkeli | 9/3 01:15 | 9/3 13:15 | 12h 00min | 8 |
12 | 12 | Martin Haugestad | 9/3 10:56 | 9/3 13:16 | 2h 20min | 8 |
13 | 14 | Ørgen Karlsen | 9/3 01:18 | 9/3 13:18 | 12h 00min | 6 |
14 | 2 | Frank Torleif Mathisen | 9/3 13:00 | 9/3 17:00 | 4h 00min | 8 |
15 | 16 | Torbjørn Kristiansen | 9/3 13:00 | 9/3 17:37 | 4h 37min | 6 |
15 | 11 | Mona Johnson | 9/3 13:00 | 9/3 17:37 | 4h 37min | 8 |
15 | 7 | Dag Torulf Olsen | 9/3 13:00 | 9/3 17:37 | 4h 37min | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |