Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tom Frode Johansen | 7/3 11:50 | 7/3 14:50 | 3h 00min | 7 |
2 | 8 | Harald Tunheim | 7/3 11:51 | 7/3 14:51 | 3h 00min | 8 |
3 | 3 | Bernt Walseth | 7/3 12:02 | 7/3 17:00 | 4h 58min | 8 |
4 | 1 | Jan Navjord | 7/3 14:21 | 7/3 17:21 | 3h 00min | 8 |
5 | 10 | Thor-Atle Svortevik | 7/3 13:52 | 7/3 18:00 | 4h 08min | 7 |
6 | 5 | Ørjan Wårheim | 7/3 15:40 | 7/3 20:15 | 4h 35min | 8 |
7 | 15 | Eirik Nilsen | 7/3 11:33 | 7/3 23:33 | 12h 00min | 8 |
8 | 17 | Karl Petter Beldo | 7/3 13:45 | 8/3 08:09 | 18h 24min | 8 |
8 | 6 | Rita Hallvig | 7/3 15:09 | 8/3 08:09 | 17h 00min | 7 |
8 | 13 | Jon Trandem | 7/3 15:09 | 8/3 08:09 | 17h 00min | 7 |
11 | 14 | Ørgen Karlsen | 7/3 15:14 | 8/3 08:14 | 17h 00min | 8 |
12 | 4 | Hans A. Bekkeli | 7/3 16:27 | 8/3 09:27 | 17h 00min | 8 |
13 | 7 | Dag Torulf Olsen | 7/3 19:44 | 8/3 12:44 | 17h 00min | 7 |
14 | 16 | Torbjørn Kristiansen | 7/3 19:45 | 8/3 12:45 | 17h 00min | 7 |
14 | 11 | Mona Johnson | 7/3 19:45 | 8/3 12:45 | 17h 00min | 8 |
14 | 2 | Frank Torleif Mathisen | 7/3 19:45 | 8/3 12:45 | 17h 00min | 8 |
17 | 12 | Martin Haugestad | 7/3 22:44 | 8/3 15:44 | 17h 00min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |