Reload
FL500 1997
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 18. mars 1997
29. mars 08:35
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider

Etappe: Bossekop marked - Jotka

  År   Tid brukt Distanse Hastighet
FL1000 1999 Roger Dahl 2h 42min 60 km 22,2 km/t
FL1000 1999 Arne Karlstrøm 2h 44min 60 km 22,0 km/t
FL1000 1999 Tom Frode Johansen 2h 49min 60 km 21,3 km/t
FL1000 1999 Søren Nilsson 2h 50min 60 km 21,2 km/t
FL1000 1999 Kent Fjellborg 2h 51min 60 km 21,1 km/t
FL1000 1999 Tove Sørensen 2h 53min 60 km 20,8 km/t
FL500 1997 Steinar Eriksen 2h 54min 60 km 20,7 km/t
FL1000 1999 Tore Albrigtsen 2h 56min 60 km 20,5 km/t
FL1000 1999 Stein Rones 2h 57min 60 km 20,3 km/t
FL500 1997 Terje Wahl 2h 58min 60 km 20,2 km/t
FL1000 1999 Ole Christian Povenius 2h 59min 60 km 20,1 km/t
FL1000 1999 Stein Håvard Fjestad 2h 59min 60 km 20,1 km/t
FL1000 1999 Ralph Johannessen 3h 00min 60 km 20,0 km/t
FL1000 1999 Thomas Rosencrantz 3h 02min 60 km 19,8 km/t
FL1000 1999 Robert Sørlie 3h 05min 60 km 19,5 km/t
FL500 1997 Abner Hykkerud 3h 06min 60 km 19,4 km/t
FL1000 1999 Sven Stabekk 3h 07min 60 km 19,3 km/t
FL500 1997 Vegar Hykkerud 3h 07min 60 km 19,3 km/t
FL500 1997 Roland Pantze 3h 08min 60 km 19,1 km/t
FL500 2000 Abner Hykkerud 3h 09min 60 km 19,0 km/t

Sjekkpunkt

1 Jotka 60 km
2 Skaidi 110 km
3 Stabbursnes 73 km
4 Skoganvarre 67 km
5 Levajok 88 km
6 Karasjok 85 km
7 Jotka 100 km
8 Strand Camping 44 km