Reload
FL1000 1998
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 00:00
Siste oppdatering: 14. mars 1998
2. mai 15:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 9:   Masi

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 14 Harald Tunheim 11/3 07:05 11/3 07:56 51min 8
2 7 Robert Sørlie 11/3 07:53 11/3 08:33 40min 11
3 24 Roger Dahl 11/3 08:01 11/3 08:35 34min 8
4 13 Søren Nilsson 11/3 10:34 11/3 10:38 4min 10
5 11 Bjørnar Hansen Østigård 11/3 11:36 11/3 11:50 14min 8
6 17 Terje Aunevik 11/3 15:52 11/3 16:02 10min 7
7 23 Arne Karlstrøm 11/3 15:54 11/3 16:13 19min 7
8 3 Kristin Åsheim 11/3 18:05 11/3 18:30 25min 6
9 8 Tove Sørensen 11/3 19:26 11/3 19:45 19min 10
10 2 Stein Rones 11/3 20:23 11/3 20:58 35min 6
10 20 Ole Christian Povenius 11/3 20:25 11/3 20:58 33min 7
12 6 Martin Haugestad 12/3 04:30 12/3 05:18 48min 10
13 21 Thomas Rosencrantz 13/3 01:06 13/3 07:35 6h 29min 9
14 5 Rune Somby 13/3 01:06 13/3 08:03 6h 57min 7
15 27 Trine Kristiansen Lyrek 13/3 01:06 13/3 08:05 6h 59min 6
15 26 Kjell Brennodden 13/3 01:06 13/3 08:05 6h 59min 12
17 18 Ralph Zielinski 13/3 06:45 13/3 08:34 1h 49min 10
18 22 Bernhard Schuchert 13/3 05:06 13/3 09:35 4h 29min 10

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Skaidi 110 km
3 Stabbursnes 73 km
4 Levajok 150 km
5 Karasjok 85 km
6 Bæivasgiedde 64 km
7 Lappuluobal 79 km
8 Kautokeino 68 km
9 Masi 74 km
10 Suossjavri 50 km
11 Jotka 60 km
12 Strand Camping 44 km