Nr | SNr ↓ | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | Jo Jøldal | 15/3 07:44 | 15/3 15:54 | 8h 10min | 9,9 | 9 |
8 | 2 | Ove Grytbak | 14/3 21:00 | 15/3 04:26 | 7h 26min | 10,9 | 13 |
10 | 4 | Bernd Helmich | 15/3 01:55 | 15/3 08:58 | 7h 03min | 11,5 | 11 |
20 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 15/3 09:37 | 15/3 17:00 | 7h 23min | 11,0 | 12 |
13 | 10 | Ola Martinsen | 15/3 06:10 | 15/3 12:53 | 6h 43min | 12,1 | 7 |
7 | 11 | Tom Frode Johansen | 14/3 20:04 | 15/3 04:05 | 8h 01min | 10,1 | 10 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 14/3 16:27 | 15/3 00:48 | 8h 21min | 9,7 | 11 |
15 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 15/3 06:47 | 15/3 13:47 | 7h 00min | 11,6 | 11 |
17 | 14 | Torkil Hansen | 15/3 08:06 | 15/3 15:22 | 7h 16min | 11,1 | 11 |
6 | 15 | Marit Beate Kasin | 14/3 19:40 | 15/3 03:07 | 7h 27min | 10,9 | 9 |
14 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 15/3 06:44 | 15/3 13:46 | 7h 02min | 11,5 | 9 |
17 | 18 | Tove Sørensen | 15/3 08:07 | 15/3 15:22 | 7h 15min | 11,2 | 11 |
3 | 19 | Birgitte Næss | 14/3 14:54 | 14/3 22:20 | 7h 26min | 10,9 | 8 |
2 | 20 | Petter Karlsson | 14/3 12:56 | 14/3 22:15 | 9h 19min | 8,7 | 10 |
9 | 22 | Ralph Johannessen | 14/3 22:58 | 15/3 06:23 | 7h 25min | 10,9 | 10 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 14/3 16:13 | 15/3 00:25 | 8h 12min | 9,9 | 12 |
12 | 24 | Arne Karlstrøm | 15/3 06:16 | 15/3 12:48 | 6h 32min | 12,4 | 8 |
11 | 30 | Ronja Schuchert | 15/3 02:43 | 15/3 09:16 | 6h 33min | 12,4 | 12 |
1 | 34 | Dallas Seavey | 14/3 12:42 | 14/3 22:14 | 9h 32min | 8,5 | 8 |
16 | 37 | Hanna Lyrek | 15/3 06:56 | 15/3 13:48 | 6h 52min | 11,8 | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |