Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Dallas Seavey | 14/3 08:17 | 14/3 12:42 | 4h 25min | 8 |
2 | 20 | Petter Karlsson | 14/3 09:28 | 14/3 12:56 | 3h 28min | 10 |
3 | 19 | Birgitte Næss | 14/3 10:11 | 14/3 14:54 | 4h 43min | 8 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 14/3 12:06 | 14/3 16:13 | 4h 07min | 12 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 14/3 13:24 | 14/3 16:27 | 3h 03min | 11 |
6 | 15 | Marit Beate Kasin | 14/3 14:58 | 14/3 19:40 | 4h 42min | 9 |
7 | 11 | Tom Frode Johansen | 14/3 13:52 | 14/3 20:04 | 6h 12min | 10 |
8 | 2 | Ove Grytbak | 14/3 15:52 | 14/3 21:00 | 5h 08min | 13 |
9 | 22 | Ralph Johannessen | 14/3 16:43 | 14/3 22:58 | 6h 15min | 10 |
10 | 4 | Bernd Helmich | 14/3 21:12 | 15/3 01:55 | 4h 43min | 11 |
11 | 30 | Ronja Schuchert | 14/3 20:17 | 15/3 02:43 | 6h 26min | 12 |
12 | 10 | Ola Martinsen | 14/3 23:03 | 15/3 06:10 | 7h 07min | 7 |
13 | 24 | Arne Karlstrøm | 14/3 23:32 | 15/3 06:16 | 6h 44min | 8 |
14 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 14/3 21:42 | 15/3 06:44 | 9h 02min | 9 |
15 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 14/3 22:28 | 15/3 06:47 | 8h 19min | 11 |
16 | 37 | Hanna Lyrek | 14/3 23:34 | 15/3 06:56 | 7h 22min | 8 |
17 | 1 | Jo Jøldal | 15/3 01:07 | 15/3 07:44 | 6h 37min | 9 |
18 | 14 | Torkil Hansen | 15/3 00:44 | 15/3 08:06 | 7h 22min | 11 |
19 | 18 | Tove Sørensen | 15/3 00:45 | 15/3 08:07 | 7h 22min | 11 |
20 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 15/3 02:34 | 15/3 09:37 | 7h 03min | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |