Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Harald Tunheim | 14/3 01:53 | 14/3 08:41 | 6h 48min | 12,9 | 9 |
2 | 34 | Tore Bergby | 14/3 03:21 | 14/3 09:52 | 6h 31min | 13,5 | 10 |
3 | 16 | Ralph Johannessen | 14/3 03:34 | 14/3 10:14 | 6h 40min | 13,2 | 9 |
4 | 32 | Ketil Reitan | 14/3 03:42 | 14/3 10:17 | 6h 35min | 13,4 | 9 |
5 | 26 | Yngve Fagerli | 14/3 04:14 | 14/3 11:08 | 6h 54min | 12,8 | 10 |
6 | 4 | Kjell Brennodden | 14/3 05:06 | 14/3 11:34 | 6h 28min | 13,6 | 10 |
7 | 37 | Kjetil Backen | 14/3 06:09 | 14/3 12:51 | 6h 42min | 13,1 | 10 |
8 | 27 | May-Conny Johansen | 14/3 07:35 | 14/3 14:53 | 7h 18min | 12,1 | 8 |
9 | 20 | Roger Dahl | 14/3 10:42 | 14/3 17:24 | 6h 42min | 13,1 | 8 |
9 | 3 | Lars Monsen | 14/3 10:39 | 14/3 17:24 | 6h 45min | 13,0 | 9 |
11 | 31 | Petter Arnesen | 14/3 11:55 | 14/3 19:21 | 7h 26min | 11,8 | 9 |
12 | 38 | Bernhard Schuchert | 14/3 16:54 | 15/3 00:04 | 7h 10min | 12,3 | 9 |
13 | 6 | Ronny Frydenlund | 14/3 16:42 | 15/3 00:53 | 8h 11min | 10,8 | 7 |
14 | 19 | Gorm Engen | 14/3 16:41 | 15/3 00:54 | 8h 13min | 10,7 | 8 |
15 | 12 | Reidar Stenmark | 14/3 19:02 | 15/3 01:49 | 6h 47min | 13,0 | 12 |
16 | 24 | Jon Flaa | 14/3 18:47 | 15/3 02:27 | 7h 40min | 11,5 | 8 |
17 | 33 | Stein Håvard Fjestad | 14/3 18:37 | 15/3 03:00 | 8h 23min | 10,5 | 8 |
18 | 10 | Torsten Kohnert | 14/3 19:43 | 15/3 03:34 | 7h 51min | 11,2 | 11 |
18 | 22 | Thomas Rosencrantz | 14/3 19:36 | 15/3 03:34 | 7h 58min | 11,0 | 10 |
20 | 8 | Per Weddegjerde | 14/3 19:40 | 15/3 03:37 | 7h 57min | 11,1 | 11 |
21 | 13 | Tore Albrigtsen | 14/3 22:49 | 15/3 05:29 | 6h 40min | 13,2 | 9 |
21 | 14 | Tove Sørensen | 14/3 22:50 | 15/3 05:29 | 6h 39min | 13,2 | 10 |
23 | 1 | Stein Johnsen | 14/3 22:02 | 15/3 05:54 | 7h 52min | 11,2 | 8 |
24 | 15 | Ida Karlstrøm | 14/3 23:13 | 15/3 06:09 | 6h 56min | 12,7 | 11 |
25 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 14/3 23:04 | 15/3 06:43 | 7h 39min | 11,5 | 11 |
26 | 5 | Pierre-Antoine Heritier | 14/3 23:52 | 15/3 07:14 | 7h 22min | 11,9 | 10 |
27 | 30 | Tommy Jordbrudal | 15/3 00:37 | 15/3 07:15 | 6h 38min | 13,3 | 11 |
28 | 28 | Snorre Næss | 15/3 00:24 | 15/3 08:13 | 7h 49min | 11,3 | 8 |
29 | 35 | Thomas Hoffmann | 15/3 02:19 | 15/3 09:43 | 7h 24min | 11,9 | 9 |
30 | 2 | Jo Are Brennodden | 14/3 19:03 | 15/3 10:25 | 15h 22min | 5,7 | 7 |
31 | 23 | Ben Livesey | 15/3 15:12 | 15/3 23:35 | 8h 23min | 10,5 | 9 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |