Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Harald Tunheim | 12/3 23:39 | 13/3 09:35 | 9h 56min | 13,1 | 10 |
2 | 16 | Ralph Johannessen | 13/3 00:48 | 13/3 10:31 | 9h 43min | 13,4 | 14 |
3 | 34 | Tore Bergby | 13/3 02:03 | 13/3 11:12 | 9h 09min | 14,2 | 12 |
4 | 37 | Kjetil Backen | 13/3 01:29 | 13/3 11:20 | 9h 51min | 13,2 | 12 |
5 | 26 | Yngve Fagerli | 13/3 02:41 | 13/3 11:39 | 8h 58min | 14,5 | 11 |
6 | 32 | Ketil Reitan | 13/3 02:50 | 13/3 12:02 | 9h 12min | 14,1 | 10 |
7 | 4 | Kjell Brennodden | 13/3 02:53 | 13/3 12:10 | 9h 17min | 14,0 | 12 |
8 | 11 | Petter Jahnsen | 13/3 02:59 | 13/3 13:02 | 10h 03min | 12,9 | 11 |
9 | 27 | May-Conny Johansen | 13/3 03:05 | 13/3 13:50 | 10h 45min | 12,1 | 11 |
10 | 20 | Roger Dahl | 13/3 03:44 | 13/3 14:19 | 10h 35min | 12,3 | 9 |
11 | 6 | Ronny Frydenlund | 13/3 04:54 | 13/3 16:48 | 11h 54min | 10,9 | 11 |
12 | 3 | Lars Monsen | 13/3 07:33 | 13/3 17:20 | 9h 47min | 13,3 | 13 |
13 | 31 | Petter Arnesen | 13/3 07:25 | 13/3 17:42 | 10h 17min | 12,6 | 12 |
14 | 19 | Gorm Engen | 13/3 07:01 | 13/3 17:50 | 10h 49min | 12,0 | 10 |
15 | 2 | Jo Are Brennodden | 13/3 07:55 | 13/3 18:15 | 10h 20min | 12,6 | 12 |
16 | 9 | Arne Karlstrøm | 13/3 07:24 | 13/3 18:58 | 11h 34min | 11,2 | 8 |
17 | 17 | Thomas Wærner | 13/3 07:12 | 13/3 19:07 | 11h 55min | 10,9 | 8 |
18 | 33 | Stein Håvard Fjestad | 13/3 06:11 | 13/3 20:53 | 14h 42min | 8,8 | 9 |
19 | 38 | Bernhard Schuchert | 13/3 10:00 | 13/3 20:59 | 10h 59min | 11,8 | 10 |
20 | 12 | Reidar Stenmark | 13/3 11:21 | 13/3 21:53 | 10h 32min | 12,3 | 13 |
21 | 22 | Thomas Rosencrantz | 13/3 11:15 | 13/3 22:28 | 11h 13min | 11,6 | 10 |
22 | 10 | Torsten Kohnert | 13/3 11:23 | 13/3 23:26 | 12h 03min | 10,8 | 12 |
23 | 24 | Jon Flaa | 13/3 10:50 | 14/3 00:22 | 13h 32min | 9,6 | 10 |
24 | 8 | Per Weddegjerde | 13/3 10:50 | 14/3 00:35 | 13h 45min | 9,5 | 13 |
25 | 28 | Snorre Næss | 13/3 09:56 | 14/3 00:38 | 14h 42min | 8,8 | 9 |
26 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 13/3 13:32 | 14/3 01:50 | 12h 18min | 10,6 | 12 |
27 | 1 | Stein Johnsen | 13/3 12:40 | 14/3 02:10 | 13h 30min | 9,6 | 10 |
28 | 5 | Pierre-Antoine Heritier | 13/3 13:18 | 14/3 02:16 | 12h 58min | 10,0 | 11 |
29 | 13 | Tore Albrigtsen | 13/3 13:15 | 14/3 02:30 | 13h 15min | 9,8 | 11 |
29 | 14 | Tove Sørensen | 13/3 13:15 | 14/3 02:30 | 13h 15min | 9,8 | 12 |
31 | 15 | Ida Karlstrøm | 13/3 16:11 | 14/3 04:23 | 12h 12min | 10,7 | 12 |
32 | 30 | Tommy Jordbrudal | 13/3 14:57 | 14/3 04:48 | 13h 51min | 9,4 | 12 |
33 | 35 | Thomas Hoffmann | 13/3 18:33 | 14/3 06:30 | 11h 57min | 10,9 | 11 |
34 | 23 | Ben Livesey | 14/3 02:59 | 14/3 16:50 | 13h 51min | 9,4 | 10 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |