Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Dallas Seavey | 12/3 10:40 | 13/3 02:50 | 16h 10min | 11 |
2 | 27 | Thomas Wærner | 12/3 23:22 | 13/3 02:54 | 3h 32min | 13 |
3 | 19 | Birgitte Næss | 13/3 00:02 | 13/3 04:08 | 4h 06min | 10 |
4 | 12 | John Erik Eriksen | 13/3 00:34 | 13/3 06:05 | 5h 31min | 13 |
5 | 11 | Tom Frode Johansen | 12/3 13:11 | 13/3 06:07 | 16h 56min | 11 |
6 | 23 | Kristian Walseth | 13/3 01:55 | 13/3 06:38 | 4h 43min | 13 |
7 | 20 | Petter Karlsson | 12/3 14:10 | 13/3 06:51 | 16h 41min | 11 |
8 | 15 | Marit Beate Kasin | 13/3 02:14 | 13/3 08:14 | 6h 00min | 9 |
9 | 2 | Ove Grytbak | 13/3 04:00 | 13/3 08:39 | 4h 39min | 13 |
10 | 22 | Ralph Johannessen | 12/3 18:28 | 13/3 11:02 | 16h 34min | 10 |
11 | 21 | Amund Kokkvoll | 13/3 05:35 | 13/3 11:24 | 5h 49min | 12 |
12 | 4 | Bernd Helmich | 13/3 05:51 | 13/3 11:54 | 6h 03min | 13 |
13 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 13/3 08:03 | 13/3 13:14 | 5h 11min | 12 |
14 | 14 | Torkil Hansen | 13/3 07:54 | 13/3 13:24 | 5h 30min | 12 |
15 | 18 | Tove Sørensen | 13/3 07:54 | 13/3 13:25 | 5h 31min | 12 |
16 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 13/3 08:33 | 13/3 13:36 | 5h 03min | 12 |
17 | 33 | Magne Storstein | 13/3 06:44 | 13/3 13:54 | 7h 10min | 12 |
18 | 8 | Yngve Fagerli | 13/3 06:45 | 13/3 13:55 | 7h 10min | 9 |
19 | 30 | Ronja Schuchert | 13/3 07:27 | 13/3 14:19 | 6h 52min | 12 |
20 | 1 | Jo Jøldal | 13/3 09:11 | 13/3 14:24 | 5h 13min | 10 |
21 | 10 | Ola Martinsen | 13/3 09:01 | 13/3 14:31 | 5h 30min | 9 |
22 | 24 | Arne Karlstrøm | 13/3 07:21 | 13/3 14:59 | 7h 38min | 9 |
23 | 36 | Jean Philippe Pontier | 13/3 05:25 | 13/3 15:34 | 10h 09min | 11 |
24 | 37 | Hanna Lyrek | 13/3 00:22 | 13/3 16:43 | 16h 21min | 10 |
25 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 13/3 00:20 | 13/3 17:22 | 17h 02min | 14 |
26 | 39 | Mikael Sundström | 13/3 15:07 | 13/3 23:01 | 7h 54min | 10 |
27 | 38 | Geir Idar Hjelvik | 13/3 18:36 | 14/3 02:42 | 8h 06min | 11 |
28 | 7 | Marçal Rocias Palau | 13/3 20:57 | 14/3 03:28 | 6h 31min | 11 |
29 | 29 | Thor Magnus Fjæstad | 14/3 02:26 | 14/3 12:27 | 10h 01min | 13 |
30 | 3 | Jana Henychova | 13/3 22:30 | 14/3 15:58 | 17h 28min | 13 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |