Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 8/3 13:01 | 8/3 20:40 | 7h 39min | 7 |
2 | 24 | Torgeir Øren | 8/3 13:06 | 8/3 22:50 | 9h 44min | 7 |
3 | 14 | Jon Egil Olli | 8/3 12:24 | 8/3 23:00 | 10h 36min | 7 |
4 | 20 | Terje Wahl | 8/3 18:30 | 9/3 03:45 | 9h 15min | 7 |
5 | 18 | Harald Tunheim | 8/3 19:06 | 9/3 07:15 | 12h 09min | 8 |
6 | 15 | Stein Rones | 8/3 21:47 | 9/3 07:30 | 9h 43min | 8 |
7 | 21 | Hans Husum | 8/3 17:57 | 9/3 09:45 | 15h 48min | 8 |
8 | 17 | Helge Notevarp | 8/3 18:30 | 9/3 10:00 | 15h 30min | 8 |
9 | 19 | Arne Karlstrøm | 9/3 00:34 | 9/3 12:30 | 11h 56min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |