Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ralph Johannessen | 11/3 10:34 | 11/3 20:21 | 9h 47min | 11,2 | 14 |
2 | 25 | Harald Tunheim | 11/3 10:49 | 11/3 20:43 | 9h 54min | 11,1 | 14 |
3 | 32 | Ketil Reitan | 11/3 11:54 | 11/3 21:26 | 9h 32min | 11,5 | 12 |
4 | 20 | Roger Dahl | 11/3 11:27 | 11/3 21:56 | 10h 29min | 10,5 | 11 |
5 | 27 | May-Conny Johansen | 11/3 11:36 | 11/3 22:00 | 10h 24min | 10,6 | 13 |
6 | 4 | Kjell Brennodden | 11/3 11:15 | 11/3 22:14 | 10h 59min | 10,0 | 13 |
7 | 26 | Yngve Fagerli | 11/3 12:05 | 11/3 22:37 | 10h 32min | 10,4 | 12 |
8 | 37 | Kjetil Backen | 11/3 12:24 | 11/3 22:38 | 10h 14min | 10,7 | 14 |
9 | 34 | Tore Bergby | 11/3 10:49 | 11/3 22:45 | 11h 56min | 9,2 | 14 |
10 | 2 | Jo Are Brennodden | 11/3 13:01 | 11/3 23:33 | 10h 32min | 10,4 | 13 |
11 | 11 | Petter Jahnsen | 11/3 13:04 | 11/3 23:38 | 10h 34min | 10,4 | 13 |
12 | 17 | Thomas Wærner | 11/3 12:15 | 11/3 23:41 | 11h 26min | 9,6 | 14 |
13 | 6 | Ronny Frydenlund | 11/3 13:05 | 12/3 00:12 | 11h 07min | 9,9 | 14 |
14 | 9 | Arne Karlstrøm | 11/3 13:05 | 12/3 00:41 | 11h 36min | 9,5 | 12 |
15 | 31 | Petter Arnesen | 11/3 13:34 | 12/3 00:47 | 11h 13min | 9,8 | 13 |
16 | 3 | Lars Monsen | 11/3 13:50 | 12/3 01:10 | 11h 20min | 9,7 | 14 |
17 | 33 | Stein Håvard Fjestad | 11/3 14:11 | 12/3 01:28 | 11h 17min | 9,7 | 13 |
18 | 38 | Bernhard Schuchert | 11/3 14:56 | 12/3 01:36 | 10h 40min | 10,3 | 13 |
19 | 19 | Gorm Engen | 11/3 14:43 | 12/3 01:37 | 10h 54min | 10,1 | 13 |
20 | 21 | Aki Holck | 11/3 16:40 | 12/3 02:07 | 9h 27min | 11,6 | 12 |
21 | 10 | Torsten Kohnert | 11/3 16:20 | 12/3 02:50 | 10h 30min | 10,5 | 14 |
22 | 8 | Per Weddegjerde | 11/3 16:25 | 12/3 03:35 | 11h 10min | 9,9 | 14 |
23 | 22 | Thomas Rosencrantz | 11/3 16:07 | 12/3 04:10 | 12h 03min | 9,1 | 14 |
24 | 5 | Pierre-Antoine Heritier | 11/3 18:01 | 12/3 04:19 | 10h 18min | 10,7 | 11 |
25 | 24 | Jon Flaa | 11/3 17:08 | 12/3 04:20 | 11h 12min | 9,8 | 13 |
26 | 18 | Dag Torulf Olsen | 11/3 14:55 | 12/3 04:25 | 13h 30min | 8,1 | 12 |
27 | 28 | Snorre Næss | 11/3 17:03 | 12/3 05:00 | 11h 57min | 9,2 | 13 |
28 | 13 | Tore Albrigtsen | 11/3 18:22 | 12/3 05:20 | 10h 58min | 10,0 | 14 |
28 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 16:25 | 12/3 05:20 | 12h 55min | 8,5 | 14 |
28 | 14 | Tove Sørensen | 11/3 18:22 | 12/3 05:20 | 10h 58min | 10,0 | 13 |
31 | 1 | Stein Johnsen | 11/3 19:46 | 12/3 05:53 | 10h 07min | 10,9 | 13 |
32 | 12 | Reidar Stenmark | 11/3 19:54 | 12/3 06:07 | 10h 13min | 10,8 | 14 |
33 | 30 | Tommy Jordbrudal | 11/3 19:53 | 12/3 08:24 | 12h 31min | 8,8 | 12 |
34 | 35 | Thomas Hoffmann | 11/3 22:43 | 12/3 09:32 | 10h 49min | 10,2 | 14 |
35 | 15 | Ida Karlstrøm | 11/3 22:17 | 12/3 09:47 | 11h 30min | 9,6 | 14 |
36 | 23 | Ben Livesey | 12/3 03:28 | 12/3 17:00 | 13h 32min | 8,1 | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |