Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
30. desember 18:16
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 3:   Karasjok

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 14 Jan Slosar 8/3 23:31 9/3 04:09 4h 38min 14,9 8
2 6 Andreas Tømmervik 8/3 22:54 9/3 04:15 5h 21min 12,9 7
3 26 Leif Wilhelmsen 8/3 23:07 9/3 04:16 5h 09min 13,4 8
4 40 Taisto Torneus 8/3 23:08 9/3 04:17 5h 09min 13,4 8
5 5 Sissel Vollan 8/3 23:43 9/3 04:22 4h 39min 14,8 8
6 29 Børge Johansen 8/3 22:43 9/3 04:38 5h 55min 11,7 8
7 23 John Øivind Selmer 8/3 23:32 9/3 04:39 5h 07min 13,5 8
8 11 Ronny Wingren 9/3 00:30 9/3 04:44 4h 14min 16,3 8
9 1 Tore J. Helistø 9/3 00:22 9/3 04:54 4h 32min 15,2 8
10 41 Marcos Porcires 9/3 00:11 9/3 04:56 4h 45min 14,5 8
10 18 Knut Olav Grimdalen 8/3 23:50 9/3 04:56 5h 06min 13,5 8
12 49 Ole Wingren 9/3 00:44 9/3 05:01 4h 17min 16,1 7
13 46 Alexander Schwarz 9/3 00:30 9/3 05:08 4h 38min 14,9 8
14 22 Elisabeth Edland 9/3 00:58 9/3 05:14 4h 16min 16,2 8
15 10 Sølvi Monsen 9/3 00:09 9/3 05:15 5h 06min 13,5 8
15 19 Merete Neset 9/3 00:31 9/3 05:15 4h 44min 14,6 8
17 27 Nicole Burger 9/3 00:40 9/3 05:16 4h 36min 15,0 8
18 7 Egil Eliassen 9/3 00:41 9/3 05:24 4h 43min 14,6 8
19 25 Vidar Uglebakken 9/3 01:05 9/3 05:28 4h 23min 15,7 8
20 47 Siw Enoksen Hansen 9/3 01:00 9/3 05:32 4h 32min 15,2 8
21 48 Ove Grytbak 9/3 00:58 9/3 05:33 4h 35min 15,1 8
22 20 Bente Levorsen 9/3 01:22 9/3 05:40 4h 18min 16,0 8
23 35 Yngve Opgård 9/3 01:18 9/3 05:42 4h 24min 15,7 8
24 45 Geir Wiik 9/3 00:57 9/3 05:46 4h 49min 14,3 8
24 13 Jon Sigmundstad 9/3 00:58 9/3 05:46 4h 48min 14,4 8
26 2 Vidar Løkeng 9/3 00:49 9/3 05:48 4h 59min 13,8 8
27 55 Hilde Askildt 9/3 01:25 9/3 05:58 4h 33min 15,2 8
28 16 Eirill Therese Zahl Larsen 9/3 01:12 9/3 06:00 4h 48min 14,4 8
29 54 Ingvild Lakseide 9/3 01:32 9/3 06:01 4h 29min 15,4 8
30 30 Lars Erik Gausen 9/3 00:39 9/3 06:13 5h 34min 12,4 7
30 62 Mathilde Skiftesvik Nilsen 9/3 01:11 9/3 06:13 5h 02min 13,7 7
32 28 Philip Ross 9/3 01:31 9/3 06:16 4h 45min 14,5 8
32 36 Ole Christian Uglebakken 9/3 01:39 9/3 06:16 4h 37min 14,9 8
34 12 Britt-Johanne Rundhaug 9/3 01:23 9/3 06:23 5h 00min 13,8 7
35 56 Michael Kalcher 9/3 01:16 9/3 06:24 5h 08min 13,4 6
35 53 Robin Johansen 9/3 01:29 9/3 06:24 4h 55min 14,0 6
37 8 Ivar Johan Sørli 9/3 01:34 9/3 06:25 4h 51min 14,2 8
38 43 Frode Wang 9/3 01:41 9/3 06:30 4h 49min 14,3 8
38 31 Olivia Van Uytvanck 9/3 01:36 9/3 06:30 4h 54min 14,1 8
40 4 Sigurd Domaas 9/3 01:28 9/3 06:40 5h 12min 13,3 8
41 3 Tom Hardy 9/3 01:49 9/3 06:54 5h 05min 13,6 8
42 68 Rolf W. Johansen 9/3 01:43 9/3 06:55 5h 12min 13,3 8
43 37 Tore Figenschau 9/3 01:51 9/3 06:56 5h 05min 13,6 8
44 42 Mikal Lanes 9/3 01:46 9/3 06:57 5h 11min 13,3 8
44 15 Tor Birger Seppola 9/3 02:27 9/3 06:57 4h 30min 15,3 8
46 69 Thomas Rosencrantz 9/3 02:21 9/3 07:09 4h 48min 14,4 8
47 64 Øyvind Jakobsen 9/3 02:46 9/3 07:10 4h 24min 15,7 8
48 70 Simen Bækken 9/3 02:41 9/3 07:12 4h 31min 15,3 8
49 50 Eileen Strøm 9/3 02:42 9/3 07:13 4h 31min 15,3 8
50 39 Sanja Heikkilä 9/3 01:48 9/3 07:15 5h 27min 12,7 8
51 59 Aleksander Kirkfjell 9/3 01:42 9/3 07:17 5h 35min 12,4 7
52 60 Nieske Wierda 9/3 02:23 9/3 07:19 4h 56min 14,0 8
53 61 Siri Goberg 9/3 03:03 9/3 07:28 4h 25min 15,6 8
54 38 Wolfgang Simon-Nilsen 9/3 02:37 9/3 07:31 4h 54min 14,1 8
55 58 Ronny Tennfjord 9/3 02:19 9/3 07:43 5h 24min 12,8 7
56 21 Sean Rebbeng Næss 9/3 03:18 9/3 07:57 4h 39min 14,8 7
57 63 Victor Halvorsen 9/3 03:27 9/3 08:04 4h 37min 14,9 8
58 44 Ørnulf Jacobsen 9/3 02:02 9/3 08:05 6h 03min 11,4 7
58 17 Jill Jacobsen 9/3 02:02 9/3 08:05 6h 03min 11,4 8
60 9 Torkil Hansen 9/3 03:04 9/3 08:14 5h 10min 13,4 6
61 24 Stein Tage Domaas 9/3 03:16 9/3 08:18 5h 02min 13,7 8
62 65 Charlotte Nyheim Lambela 9/3 02:52 9/3 08:24 5h 32min 12,5 8
63 57 Ingebjørg Tollefsen 9/3 03:42 9/3 09:02 5h 20min 12,9 8
64 73 Krister Höök 9/3 04:00 9/3 09:10 5h 10min 13,4 7
64 72 Erika Zopf 9/3 04:12 9/3 09:10 4h 58min 13,9 8
66 67 Bram Bril 9/3 04:20 9/3 09:15 4h 55min 14,0 8
67 32 Hege Knutsen 9/3 04:15 9/3 09:19 5h 04min 13,6 8
68 51 Joakim Wisløff 9/3 04:19 9/3 10:51 6h 32min 10,6 7
69 71 Roger Pedersen 9/3 02:08 9/3 10:52 8h 44min 7,9 8
70 52 Kristin Esseth 9/3 05:51 9/3 12:15 6h 24min 10,8 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Jergul 78 km
3 Karasjok 69 km
4 Levajok 85 km
5 Skoganvarre 88 km
6 Jotka 56 km
7 Alta 53 km