Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Jo Jøldal | 17/3 20:53 | 17/3 20:53 | 0 | 8 |
11 | 10 | Ola Martinsen | 17/3 12:55 | 17/3 12:55 | 0 | 6 |
6 | 2 | Ove Grytbak | 16/3 23:55 | 16/3 23:55 | 0 | 12 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 16/3 20:39 | 16/3 20:40 | 1min | 9 |
8 | 30 | Ronja Schuchert | 17/3 07:54 | 17/3 07:55 | 1min | 10 |
12 | 24 | Arne Karlstrøm | 17/3 13:38 | 17/3 13:39 | 1min | 7 |
2 | 19 | Birgitte Næss | 16/3 18:34 | 16/3 18:35 | 1min | 7 |
9 | 4 | Bernd Helmich | 17/3 10:27 | 17/3 10:29 | 2min | 7 |
1 | 20 | Petter Karlsson | 16/3 16:40 | 16/3 16:43 | 3min | 7 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 16/3 23:06 | 16/3 23:09 | 3min | 7 |
14 | 18 | Tove Sørensen | 17/3 16:59 | 17/3 17:02 | 3min | 9 |
14 | 14 | Torkil Hansen | 17/3 16:59 | 17/3 17:02 | 3min | 10 |
3 | 34 | Dallas Seavey | 16/3 20:33 | 16/3 20:36 | 3min | 6 |
13 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 17/3 13:54 | 17/3 13:58 | 4min | 8 |
17 | 37 | Hanna Lyrek | 17/3 22:37 | 17/3 22:41 | 4min | 8 |
10 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 17/3 12:01 | 17/3 12:06 | 5min | 10 |
7 | 11 | Tom Frode Johansen | 17/3 04:25 | 17/3 04:34 | 9min | 8 |
18 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 17/3 22:31 | 18/3 03:52 | 5h 21min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |