Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Wærner | 14/3 22:35 | 15/3 03:07 | 4h 32min | 9 |
2 | 20 | Kristian Walseth | 15/3 00:35 | 15/3 04:36 | 4h 01min | 7 |
3 | 10 | Birgitte Næss | 15/3 01:52 | 15/3 05:42 | 3h 50min | 6 |
4 | 1 | John Erik Eriksen | 15/3 02:39 | 15/3 06:55 | 4h 16min | 8 |
5 | 4 | Ronny Frydenlund | 15/3 07:37 | 15/3 11:39 | 4h 02min | 6 |
6 | 2 | Marit Beate Kasin | 15/3 07:44 | 15/3 11:55 | 4h 11min | 9 |
7 | 9 | Steinar Kristensen | 15/3 12:04 | 15/3 15:26 | 3h 22min | 10 |
8 | 19 | Petter Jahnsen | 15/3 09:06 | 15/3 17:21 | 8h 15min | 9 |
9 | 23 | Sivert Kjøsnes | 15/3 12:53 | 15/3 17:49 | 4h 56min | 9 |
10 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 15/3 16:25 | 15/3 21:24 | 4h 59min | 8 |
11 | 13 | Torkil Hansen | 15/3 17:56 | 15/3 23:15 | 5h 19min | 7 |
12 | 5 | Tove Sørensen | 15/3 17:56 | 15/3 23:53 | 5h 57min | 10 |
13 | 14 | Ben Voigt | 15/3 18:23 | 16/3 02:14 | 7h 51min | 10 |
14 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 15/3 19:17 | 16/3 02:55 | 7h 38min | 6 |
15 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 16/3 02:21 | 16/3 07:52 | 5h 31min | 7 |
16 | 26 | Nora Själin | 16/3 02:51 | 16/3 08:49 | 5h 58min | 6 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |