Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 16/3 23:46 | 17/3 03:58 | 4h 12min | 10 |
2 | 19 | Birgitte Næss | 16/3 05:45 | 16/3 09:58 | 4h 13min | 7 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 16/3 08:11 | 16/3 12:30 | 4h 19min | 9 |
3 | 34 | Dallas Seavey | 16/3 06:22 | 16/3 10:56 | 4h 34min | 7 |
1 | 20 | Petter Karlsson | 16/3 04:05 | 16/3 08:45 | 4h 40min | 8 |
16 | 1 | Jo Jøldal | 17/3 06:39 | 17/3 11:21 | 4h 42min | 8 |
9 | 4 | Bernd Helmich | 16/3 21:06 | 17/3 01:54 | 4h 48min | 9 |
6 | 2 | Ove Grytbak | 16/3 10:52 | 16/3 15:41 | 4h 49min | 12 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 16/3 08:11 | 16/3 13:03 | 4h 52min | 7 |
8 | 30 | Ronja Schuchert | 16/3 18:49 | 17/3 00:13 | 5h 24min | 10 |
11 | 10 | Ola Martinsen | 16/3 23:03 | 17/3 04:54 | 5h 51min | 6 |
14 | 14 | Torkil Hansen | 17/3 02:29 | 17/3 08:24 | 5h 55min | 10 |
15 | 18 | Tove Sørensen | 17/3 02:29 | 17/3 08:26 | 5h 57min | 9 |
12 | 24 | Arne Karlstrøm | 16/3 23:21 | 17/3 05:23 | 6h 02min | 8 |
7 | 11 | Tom Frode Johansen | 16/3 13:11 | 16/3 19:15 | 6h 04min | 8 |
13 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 16/3 23:49 | 17/3 06:10 | 6h 21min | 9 |
17 | 37 | Hanna Lyrek | 17/3 06:39 | 17/3 13:21 | 6h 42min | 8 |
18 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 17/3 06:39 | 17/3 14:04 | 7h 25min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |