Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kjetil Backen | 15/3 13:09 | 15/3 16:27 | 3h 18min | 15,2 | 11 |
2 | 30 | Bjørnar Andersen | 15/3 16:04 | 15/3 20:20 | 4h 16min | 11,7 | 8 |
3 | 17 | Stein Håvard Fjestad | 15/3 12:58 | 15/3 20:21 | 7h 23min | 6,8 | 11 |
4 | 7 | Roger Dahl | 15/3 16:08 | 15/3 20:31 | 4h 23min | 11,4 | 7 |
5 | 12 | Søren Nilsson | 15/3 18:49 | 15/3 23:34 | 4h 45min | 10,5 | 9 |
6 | 8 | Tom Frode Johansen | 15/3 22:09 | 16/3 03:24 | 5h 15min | 9,5 | 9 |
7 | 18 | Tove Sørensen | 16/3 00:02 | 16/3 05:35 | 5h 33min | 9,0 | 9 |
7 | 24 | Tore Albrigtsen | 16/3 00:02 | 16/3 05:35 | 5h 33min | 9,0 | 7 |
9 | 19 | Frank Torleif Mathisen | 16/3 06:45 | 16/3 11:36 | 4h 51min | 10,3 | 8 |
10 | 13 | Frode Holten | 16/3 10:01 | 16/3 14:03 | 4h 02min | 12,4 | 9 |
11 | 31 | Geir Martinsen | 16/3 09:49 | 16/3 14:11 | 4h 22min | 11,5 | 9 |
12 | 22 | Ole Christian Povenius | 16/3 11:45 | 16/3 15:35 | 3h 50min | 13,0 | 8 |
13 | 1 | Snorre Næss | 16/3 12:36 | 16/3 17:15 | 4h 39min | 10,8 | 9 |
14 | 9 | Kjell Løken | 17/3 01:03 | 17/3 04:45 | 3h 42min | 13,5 | 7 |
15 | 11 | Bernhard Schuchert | 17/3 02:05 | 17/3 06:05 | 4h 00min | 12,5 | 8 |
16 | 10 | Kjell Smestad | 17/3 02:05 | 17/3 06:11 | 4h 06min | 12,2 | 10 |
17 | 28 | Kjell Brennodden | 17/3 02:04 | 17/3 06:13 | 4h 09min | 12,0 | 9 |
17 | 27 | Kjell Ove Kristoffersen | 17/3 02:05 | 17/3 06:13 | 4h 08min | 12,1 | 8 |
19 | 23 | Bernhard Klammer | 17/3 06:24 | 17/3 10:53 | 4h 29min | 11,2 | 9 |
20 | 29 | Geir Idar Hjelvik | 17/3 09:20 | 17/3 14:25 | 5h 05min | 9,8 | 9 |
21 | 6 | Petter Swift | 17/3 10:10 | 17/3 15:00 | 4h 50min | 10,3 | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 60 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |