Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Torgeir Øren | 11/3 03:55 | 11/3 08:05 | 4h 10min | 10,6 | 7 |
2 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 11/3 07:00 | 11/3 11:38 | 4h 38min | 9,5 | 5 |
3 | 14 | Jon Egil Olli | 11/3 22:45 | 12/3 04:02 | 5h 17min | 8,3 | 6 |
4 | 18 | Harald Tunheim | 12/3 02:35 | 12/3 07:35 | 5h 00min | 8,8 | 6 |
5 | 20 | Terje Wahl | 11/3 22:40 | 12/3 09:45 | 11h 05min | 4,0 | 6 |
6 | 15 | Stein Rones | 12/3 11:30 | 12/3 17:10 | 5h 40min | 7,8 | 6 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |