Reload
FL500 2018
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 13:19
Siste oppdatering: 15. mars 2018
13. mai 22:29
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
69 164 Anette Jönsson 11/3 08:19 11/3 13:51 5h 32min 8
68 155 Kjetil Kristoffersen 10/3 21:55 11/3 07:59 10h 04min 8
67 105 Cameron Noonan 10/3 21:34 11/3 02:51 5h 17min 7
66 153 Roman Habásko 10/3 22:08 11/3 02:50 4h 42min 8
65 115 Emilie Guegan 10/3 21:12 11/3 02:39 5h 27min 8
64 158 Isabelle Travadon 10/3 21:32 11/3 02:38 5h 06min 8
63 156 Julie Travadon Coutelier 10/3 21:26 11/3 02:28 5h 02min 8
62 144 Katja Bosch 10/3 22:12 11/3 02:01 3h 49min 8
61 136 Johanne Sundby 10/3 21:29 11/3 01:55 4h 26min 8
60 150 Matti Salmi 10/3 21:29 11/3 01:40 4h 11min 8
59 112 Wolfgang Simon-Nilsen 10/3 21:23 11/3 01:37 4h 14min 8
58 154 Stefan Gross 10/3 21:06 11/3 01:27 4h 21min 8
57 110 Charlotte Nyheim Lambela 10/3 20:46 11/3 01:25 4h 39min 7
56 117 Jan Kåre Heiberg 10/3 20:23 11/3 01:13 4h 50min 8
55 151 Dre Langefeld 10/3 20:53 11/3 01:10 4h 17min 8
54 146 Berit Seljestokken 10/3 20:57 11/3 01:09 4h 12min 8
53 127 Aron Andersson 10/3 20:32 11/3 01:07 4h 35min 8
51 128 Tomas Nyheim Lambela 10/3 20:31 11/3 01:04 4h 33min 8
51 163 Åsmund Snortheim 10/3 21:02 11/3 01:04 4h 02min 8
50 113 Claus Grennes 10/3 20:09 11/3 01:03 4h 54min 8
48 129 Geir-Ivar Vikholt 10/3 21:44 11/3 00:58 3h 14min 8
48 107 Runar Terje Foslund 10/3 20:34 11/3 00:58 4h 24min 8
47 160 Tommy Theodorsen 10/3 20:54 11/3 00:54 4h 00min 8
46 119 Solfrid Håkenstad 10/3 19:58 11/3 00:52 4h 54min 8
45 101 Walter Kunz 10/3 19:57 11/3 00:51 4h 54min 8
44 165 Jason Fuller 10/3 21:29 11/3 00:49 3h 20min 8
42 131 Ben Marsden 10/3 20:40 11/3 00:48 4h 08min 8
42 147 Daniel Vollstedt 10/3 21:02 11/3 00:48 3h 46min 8
40 169 Helge Hoftun 10/3 21:08 11/3 00:47 3h 39min 7
40 106 Baltasar Gallardo Gonzalez 10/3 20:58 11/3 00:47 3h 49min 8
39 145 Sølvi Monsen 10/3 20:33 11/3 00:46 4h 13min 8
38 139 Marcin Harna 10/3 20:25 11/3 00:44 4h 19min 8
37 170 Thorvild Dahlen 10/3 21:01 11/3 00:42 3h 41min 8
36 143 Milos Gonda 10/3 20:03 11/3 00:40 4h 37min 8
34 149 Lars Hoffmann 10/3 20:33 11/3 00:36 4h 03min 8
34 122 Dubelly Roland 10/3 20:56 11/3 00:36 3h 40min 8
33 111 Katharina Koch-Hartke 10/3 20:16 11/3 00:29 4h 13min 8
32 168 Aleksandra Torgersen 10/3 20:36 11/3 00:26 3h 50min 8
31 120 Torbjørn Helstrøm 10/3 20:07 11/3 00:25 4h 18min 8
30 148 Mikael Jutila 10/3 20:30 11/3 00:24 3h 54min 8
29 167 Sindre Kolstad Valan 10/3 21:00 11/3 00:18 3h 18min 8
28 157 John Øivind Selmer 10/3 20:18 11/3 00:17 3h 59min 8
27 116 Philip Ross 10/3 20:12 11/3 00:16 4h 04min 8
25 159 Guro Krempig 10/3 20:11 11/3 00:15 4h 04min 8
25 104 Yngve Opgård 10/3 19:50 11/3 00:15 4h 25min 8
24 162 Daniel Juillaguet 10/3 20:39 11/3 00:12 3h 33min 8
23 132 Maja Sellevoll 10/3 20:16 11/3 00:11 3h 55min 8
22 141 Terje Svendsrud 10/3 20:26 11/3 00:10 3h 44min 8
21 166 Harald Tunheim 10/3 20:09 11/3 00:08 3h 59min 8
20 130 Jimmy Pettersson 10/3 19:50 11/3 00:07 4h 17min 8
19 140 Silje Máret Somby 10/3 20:45 11/3 00:05 3h 20min 8
18 118 Jonny Beier 10/3 19:42 11/3 00:01 4h 19min 8
17 126 Liv Bjørsvik 10/3 19:52 10/3 23:59 4h 07min 8
16 103 Ole Johnny Holten 10/3 20:45 10/3 23:56 3h 11min 8
15 161 Krister Höök 10/3 20:35 10/3 23:54 3h 19min 8
14 152 Jiří Vondrák 10/3 19:50 10/3 23:48 3h 58min 8
13 135 Ingvild Lakseide Fossøy 10/3 20:14 10/3 23:47 3h 33min 8
12 124 Terje Erik Loftsgård 10/3 19:38 10/3 23:39 4h 01min 8
11 114 Berit Astrid Utsi 10/3 19:44 10/3 23:32 3h 48min 8
10 109 Merete Neset 10/3 20:27 10/3 23:31 3h 04min 8
9 102 Alexander Schwarz 10/3 19:20 10/3 23:28 4h 08min 8
8 121 Ronny Wingren 10/3 19:41 10/3 23:25 3h 44min 8
7 133 Marianne Dahlen 10/3 20:02 10/3 23:22 3h 20min 8
6 138 Kent-Gjøran Svendsen 10/3 20:10 10/3 23:16 3h 06min 8
5 125 Svein Kårtvedt 10/3 19:43 10/3 23:15 3h 32min 8
4 134 Ole Wingren 10/3 19:49 10/3 23:14 3h 25min 8
3 123 Helene Gran Øverli 10/3 20:11 10/3 23:11 3h 00min 8
2 142 Taisto Torneus 10/3 20:18 10/3 22:46 2h 28min 8
1 137 Elisabeth Edland 10/3 19:45 10/3 22:43 2h 58min 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 79 km
2 Kautokeino 121 km
3 Jergul 101 km
4 Valjok 89 km
5 Karasjok 44 km
6 Jotka 83 km
7 Alta 50 km