Reload
FL500 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 11:00
Siste oppdatering: 13. mars 2013
29. mars 01:45
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
29 23 Tomas Nyheim Lambela 9/3 14:50 9/3 14:50 0 8
46 54 Tore Figenschau 9/3 15:05 9/3 15:05 0 8
10 4 Alexander Johansson 9/3 14:21 9/3 14:21 0 8
4 5 John Øivind Selmer 9/3 14:13 9/3 14:13 0 8
38 39 Nieske Wierda 9/3 14:57 9/3 14:57 0 8
28 30 Pasi Ollikainen 9/3 14:49 9/3 14:49 0 8
51 56 Wyss Marco 9/3 15:09 9/3 15:09 0 8
12 36 Eline Lihagen 9/3 14:27 9/3 14:27 0 8
33 53 Tommy Larsen 9/3 14:53 9/3 14:53 0 8
9 33 Milos Gonda 9/3 14:19 9/3 14:19 0 8
54 55 Gunhild Sem 9/3 15:16 9/3 15:16 0 8
46 57 Pål Karlsen Haugsnes 9/3 15:05 9/3 15:05 0 8
3 18 Katy Meier 9/3 14:12 9/3 14:12 0 8
45 52 Alf Stokke 9/3 15:04 9/3 15:04 0 8
17 6 Karoliina Ruippo 9/3 14:32 9/3 14:32 0 8
58 63 Silje Holmen Larsen 9/3 15:23 9/3 15:23 0 8
1 7 Camilla Høgberg Kristoffersen 9/3 14:01 9/3 14:01 0 8
22 37 Jaco Alex Ulmann 9/3 14:44 9/3 14:44 0 8
48 46 Johanne Sundby 9/3 15:06 9/3 15:06 0 8
16 2 Mel Andrews 9/3 14:31 9/3 14:31 0 8
17 26 Stein Tage Domaas 9/3 14:32 9/3 14:32 0 8
4 11 Ove Grytbak 9/3 14:13 9/3 14:13 0 8
26 48 Dag Broch 9/3 14:48 9/3 14:48 0 7
43 41 Wolfgang Simon-Nilsen 9/3 15:01 9/3 15:01 0 8
59 65 Hugo Hansen 9/3 15:24 9/3 15:24 0 8
55 21 Peter Kay-Kujawski 9/3 15:17 9/3 15:17 0 8
60 64 Raymond Johansen 9/3 15:27 9/3 15:27 0 8
23 47 Daniel Schwarz 9/3 14:46 9/3 14:46 0 8
33 44 Francois Pagnoux 9/3 14:51 9/3 14:53 2min 8
12 27 Vidar Uglebakken 9/3 14:25 9/3 14:27 2min 8
6 20 Roy-Åge Jensen Ugseth 9/3 14:12 9/3 14:15 3min 8
19 51 Leif Wilhelmsen 9/3 14:32 9/3 14:36 4min 8
40 61 Stefan Falter 9/3 14:54 9/3 14:58 4min 8
26 16 Stian Hasfjord 9/3 14:43 9/3 14:48 5min 8
15 24 Tore J. Helistø 9/3 14:23 9/3 14:28 5min 8
49 71 Taisto Torneus 9/3 15:01 9/3 15:07 6min 8
36 38 Ole Christian Uglebakken 9/3 14:48 9/3 14:54 6min 8
20 17 Jukka Honkapirtti 9/3 14:32 9/3 14:39 7min 8
12 25 Sølvi Monsen 9/3 14:20 9/3 14:27 7min 8
21 29 Vidar Løkeng 9/3 14:36 9/3 14:43 7min 8
30 8 Ørnulf Jacobsen 9/3 14:43 9/3 14:51 8min 8
62 70 Michelle Kristin Pedersen 9/3 15:24 9/3 15:33 9min 8
23 10 Yvonne Dåbakk 9/3 14:37 9/3 14:46 9min 8
7 1 Egil Eliassen 9/3 14:07 9/3 14:16 9min 8
60 62 Børge Johansen 9/3 15:17 9/3 15:27 10min 8
41 42 Christian Høy Knudsen 9/3 14:49 9/3 14:59 10min 8
70 60 Beate Jähnig 9/3 15:58 9/3 16:09 11min 8
32 40 Geir Wiik 9/3 14:41 9/3 14:52 11min 8
56 68 Heike Kontermann 9/3 15:07 9/3 15:18 11min 8
53 59 Kent-Gjoran Svendsen 9/3 15:02 9/3 15:13 11min 8
62 50 Kjetil Kristoffersen 9/3 15:21 9/3 15:33 12min 8
68 66 Andreas Trongaard 9/3 15:42 9/3 15:55 13min 8
25 13 Tom Hardy 9/3 14:34 9/3 14:47 13min 8
30 34 Eileen Strøm 9/3 14:38 9/3 14:51 13min 8
11 22 Ronny Wingren 9/3 14:10 9/3 14:25 15min 8
8 19 Ole Wingren 9/3 14:02 9/3 14:18 16min 8
42 15 Åsmund Snortheim 9/3 14:41 9/3 15:00 19min 7
66 58 Kim Thomassen 9/3 15:20 9/3 15:39 19min 8
38 28 Yngve Opgård 9/3 14:37 9/3 14:57 20min 8
33 14 Cécile DUPE 9/3 14:33 9/3 14:53 20min 8
2 9 Elisabeth Edland 9/3 13:50 9/3 14:11 21min 8
37 35 Espen Sønvisen Bech 9/3 14:33 9/3 14:55 22min 8
65 49 Nora Själin 9/3 15:14 9/3 15:38 24min 8
52 43 Marcos Porcires 9/3 14:47 9/3 15:11 24min 8
64 67 Aslak Prestbakmo 9/3 15:06 9/3 15:34 28min 8
50 45 Svein Sødahl Kvam 9/3 14:39 9/3 15:08 29min 8
57 32 Berit Seljestokken 9/3 14:44 9/3 15:21 37min 8
43 3 Henrik Stang Aas 9/3 14:22 9/3 15:01 39min 8
69 69 Wolfram Schumacher 9/3 15:13 9/3 16:03 50min 8
67 12 Tor Birger Seppola 9/3 14:21 9/3 15:43 1h 22min 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 50 km
2 Skoganvarre 58 km
3 Levajok 78 km
4 Karasjok 85 km
5 Jergul 67 km
6 Jotka 78 km
7 Alta 50 km