Nr ↑ | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | Harald Tunheim | 11/3 13:20 | 11/3 17:25 | 4h 05min | 9,1 | 6 |
5 | 15 | Stein Rones | 11/3 10:51 | 11/3 14:10 | 3h 19min | 11,2 | 7 |
4 | 20 | Terje Wahl | 11/3 05:15 | 11/3 10:10 | 4h 55min | 7,5 | 6 |
3 | 14 | Jon Egil Olli | 11/3 05:40 | 11/3 10:05 | 4h 25min | 8,4 | 7 |
2 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 10/3 15:00 | 10/3 18:59 | 3h 59min | 9,3 | 6 |
1 | 24 | Torgeir Øren | 10/3 13:47 | 10/3 17:45 | 3h 58min | 9,3 | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |