Reload
FL1000 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:30
Siste oppdatering: 17. mars 2008
22. desember 04:50
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 8:   Varangerbotn

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 97 Harald Tunheim 12/3 05:36 12/3 12:06 6h 30min 13,5 12
2 85 Stein Håvard Fjestad 12/3 05:00 12/3 12:33 7h 33min 11,7 13
3 90 Trond Ørslien 12/3 06:51 12/3 13:29 6h 38min 13,3 11
4 82 Tore Bergby 12/3 07:57 12/3 14:48 6h 51min 12,8 12
5 70 Nina Skramstad 12/3 10:45 12/3 17:08 6h 23min 13,8 11
6 71 Roger Dahl 12/3 09:58 12/3 17:09 7h 11min 12,3 10
7 93 Bjørnar Hansen Østigård 12/3 09:31 12/3 17:10 7h 39min 11,5 11
8 103 Jan Kvilvang 12/3 10:56 12/3 17:36 6h 40min 13,2 10
9 74 Kjell Brennodden 12/3 09:23 12/3 17:39 8h 16min 10,6 10
10 75 Petter Swift 12/3 11:36 12/3 18:47 7h 11min 12,3 12
11 99 Aki Holck 12/3 11:41 12/3 18:54 7h 13min 12,2 10
12 78 Arne Karlstrøm 12/3 11:42 12/3 19:01 7h 19min 12,0 10
13 89 Jo Are Brennodden 12/3 12:26 12/3 19:27 7h 01min 12,5 12
14 77 Ralph Johannessen 12/3 12:31 12/3 19:32 7h 01min 12,5 8
15 91 Tom Frode Johansen 12/3 13:25 12/3 21:03 7h 38min 11,5 10
16 94 Jon Flaa 12/3 14:52 12/3 23:10 8h 18min 10,6 10
17 80 Tore Albrigtsen 12/3 17:05 13/3 00:40 7h 35min 11,6 11
17 81 Tove Sørensen 12/3 17:05 13/3 00:40 7h 35min 11,6 10
19 76 Stein Johnsen 12/3 16:49 13/3 01:14 8h 25min 10,5 10
20 83 Dag Torulf Olsen 12/3 23:12 13/3 09:04 9h 52min 8,9 8
21 88 Mats Pettersson 13/3 05:21 13/3 13:32 8h 11min 10,8 9
22 95 Thomas Hoffmann 13/3 04:59 13/3 13:48 8h 49min 10,0 9
23 86 Alf-Einar Hernes 13/3 00:58 13/3 14:25 13h 27min 6,5 11
24 98 Kenneth Gjemmestad 13/3 08:58 13/3 16:37 7h 39min 11,5 10
25 92 Ida Karlstrøm 13/3 08:20 13/3 16:38 8h 18min 10,6 11
26 100 Kristine Jerijærvi 13/3 08:37 13/3 16:44 8h 07min 10,8 9

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Skoganvarre 72 km
3 Levajok 88 km
4 Skippagurra 110 km
5 Neiden 94 km
6 Kirkenes 130 km
7 Neiden 70 km
8 Varangerbotn 88 km
9 Sirbma 70 km
10 Levajok 55 km
11 Karasjok 85 km
12 Jotka 85 km
13 Alta S 53 km