Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Torgeir Øren | 10/3 09:30 | 10/3 13:45 | 4h 15min | 10,6 | 7 |
2 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 10/3 09:30 | 10/3 14:15 | 4h 45min | 9,5 | 6 |
3 | 14 | Jon Egil Olli | 10/3 22:30 | 11/3 04:37 | 6h 07min | 7,4 | 7 |
3 | 20 | Terje Wahl | 10/3 22:00 | 11/3 04:37 | 6h 37min | 6,8 | 6 |
5 | 15 | Stein Rones | 11/3 05:50 | 11/3 09:35 | 3h 45min | 12,0 | 7 |
6 | 18 | Harald Tunheim | 11/3 06:20 | 11/3 11:25 | 5h 05min | 8,9 | 6 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |