Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 9/3 20:46 | 10/3 04:26 | 7h 40min | 10,8 | 7 |
2 | 24 | Torgeir Øren | 9/3 22:00 | 10/3 05:30 | 7h 30min | 11,1 | 7 |
3 | 20 | Terje Wahl | 10/3 05:17 | 10/3 12:38 | 7h 21min | 11,3 | 6 |
4 | 14 | Jon Egil Olli | 10/3 08:50 | 10/3 16:27 | 7h 37min | 10,9 | 7 |
5 | 15 | Stein Rones | 10/3 08:45 | 10/3 16:28 | 7h 43min | 10,8 | 7 |
6 | 18 | Harald Tunheim | 10/3 10:00 | 10/3 19:26 | 9h 26min | 8,8 | 6 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |