Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Eirik Nilsen | 9/3 11:35 | 9/3 13:38 | 2h 03min | 8 |
2 | 9 | Tom Frode Johansen | 9/3 14:54 | 9/3 16:00 | 1h 06min | 5 |
3 | 8 | Harald Tunheim | 9/3 04:08 | 9/3 16:08 | 12h 00min | 6 |
4 | 3 | Bernt Walseth | 9/3 14:05 | 9/3 16:21 | 2h 16min | 7 |
5 | 10 | Thor-Atle Svortevik | 9/3 14:57 | 9/3 18:04 | 3h 07min | 5 |
6 | 17 | Karl Petter Beldo | 9/3 14:56 | 9/3 18:05 | 3h 09min | 8 |
7 | 1 | Jan Navjord | 9/3 16:18 | 9/3 19:16 | 2h 58min | 7 |
8 | 5 | Ørjan Wårheim | 9/3 15:15 | 10/3 04:12 | 12h 57min | 7 |
8 | 14 | Ørgen Karlsen | 9/3 22:05 | 10/3 04:12 | 6h 07min | 6 |
10 | 11 | Mona Johnson | 10/3 13:04 | 10/3 15:37 | 2h 33min | 8 |
11 | 6 | Rita Hallvig | 9/3 16:39 | 10/3 21:46 | 1d 05h 07min | 6 |
11 | 13 | Jon Trandem | 9/3 17:03 | 10/3 21:46 | 1d 04h 43min | 6 |
11 | 4 | Hans A. Bekkeli | 9/3 21:05 | 10/3 21:46 | 1d 00h 41min | 8 |
11 | 12 | Martin Haugestad | 9/3 22:10 | 10/3 21:46 | 23h 36min | 8 |
15 | 16 | Torbjørn Kristiansen | 10/3 13:04 | 11/3 05:37 | 16h 33min | 6 |
15 | 7 | Dag Torulf Olsen | 10/3 13:04 | 11/3 05:37 | 16h 33min | 7 |
15 | 2 | Frank Torleif Mathisen | 10/3 14:01 | 11/3 05:37 | 15h 36min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |