Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Rune Johansen | 12/3 05:54 | 12/3 10:06 | 4h 12min | 8 |
2 | 53 | Karl Petter Beldo | 12/3 10:55 | 12/3 14:55 | 4h 00min | 8 |
3 | 54 | Eirik Nilsen | 12/3 12:30 | 12/3 16:30 | 4h 00min | 8 |
4 | 51 | Ole-Gunnar Eriksen | 12/3 20:05 | 13/3 00:05 | 4h 00min | 8 |
5 | 65 | Trine Roness | 12/3 20:22 | 13/3 00:27 | 4h 05min | 8 |
6 | 62 | Tove Sørensen | 13/3 00:59 | 13/3 04:59 | 4h 00min | 8 |
7 | 58 | Ørjan Wårheim | 13/3 01:31 | 13/3 05:43 | 4h 12min | 8 |
8 | 66 | Vegar Hykkerud | 13/3 02:42 | 13/3 06:57 | 4h 15min | 8 |
8 | 68 | Kurt Helge Bakken | 13/3 02:42 | 13/3 06:57 | 4h 15min | 8 |
10 | 55 | Jan A. Nilsen | 13/3 02:00 | 13/3 13:20 | 11h 20min | 8 |
11 | 69 | Sven Stabekk | 13/3 14:08 | 13/3 18:08 | 4h 00min | 8 |
12 | 56 | Thor-Atle Svortevik | 13/3 19:26 | 13/3 23:29 | 4h 03min | 8 |
12 | 52 | Tor Skavhaug | 13/3 19:26 | 13/3 23:29 | 4h 03min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 67 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Jotka | 100 km |
8 | Strand Camping | 44 km |