Nr | SNr ↑ | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | Torgeir Øren | 9/3 08:00 | 9/3 17:13 | 9h 13min | 8,6 | 7 |
7 | 21 | Hans Husum | 9/3 18:30 | 10/3 03:20 | 8h 50min | 8,9 | 8 |
4 | 20 | Terje Wahl | 9/3 13:00 | 9/3 21:40 | 8h 40min | 9,1 | 7 |
6 | 18 | Harald Tunheim | 9/3 15:30 | 10/3 01:25 | 9h 55min | 8,0 | 6 |
8 | 17 | Helge Notevarp | 9/3 19:00 | 10/3 16:17 | 21h 17min | 3,7 | 8 |
1 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 9/3 04:35 | 9/3 15:25 | 10h 50min | 7,3 | 7 |
5 | 15 | Stein Rones | 9/3 15:55 | 10/3 00:00 | 8h 05min | 9,8 | 8 |
3 | 14 | Jon Egil Olli | 9/3 11:20 | 9/3 19:10 | 7h 50min | 10,1 | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |