Etappe: Karasjok - Suossjavri
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL500 | 2004 | Hilde Askildt | 6h 05min | 83 km | 13,6 km/t |
FL500 | 2004 | Bjørn Haugbjørg | 6h 06min | 83 km | 13,6 km/t |
FL500 | 2005 | Tommy Larsen | 6h 07min | 83 km | 13,6 km/t |
FL500 | 2004 | Knut Olav Grimdalen | 6h 11min | 83 km | 13,4 km/t |
FL500 | 2004 | Daniel Larsen | 6h 12min | 83 km | 13,4 km/t |
FL500 | 2004 | Erle Frantzen | 6h 14min | 83 km | 13,3 km/t |
FL500 | 2003 | Anne Beate Tunheim | 6h 14min | 83 km | 13,3 km/t |
FL500 | 2005 | Stein Johnsen | 6h 15min | 83 km | 13,3 km/t |
FL500 | 2005 | Bjørn Utstøl | 6h 15min | 83 km | 13,3 km/t |
FL500 | 2004 | Reidar Stenmark | 6h 18min | 83 km | 13,2 km/t |
FL500 | 2002 | Gunter Kriegel | 6h 21min | 83 km | 13,1 km/t |
FL500 | 2005 | Emil Inauen | 6h 24min | 83 km | 13,0 km/t |
FL500 | 2004 | Are Baker | 6h 27min | 83 km | 12,9 km/t |
FL500 | 2004 | Vidar Løkeng | 6h 27min | 83 km | 12,9 km/t |
FL500 | 2005 | Jan Brunner | 6h 29min | 83 km | 12,8 km/t |
FL500 | 2004 | Stein Are Harder | 6h 30min | 83 km | 12,8 km/t |
FL500 | 2005 | Kristin Thorsen | 6h 31min | 83 km | 12,7 km/t |
FL500 | 2005 | Gisle Mjåtvedt | 6h 35min | 83 km | 12,6 km/t |
FL500 | 2005 | Jan Øystein Dervo | 6h 36min | 83 km | 12,6 km/t |
FL500 | 2005 | Øystein Megård | 6h 37min | 83 km | 12,5 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 85 km |
5 | Suossjavri | 83 km |
6 | Jotka | 60 km |
7 | Strand Camping | 44 km |