Etappe: Jotka - Skaidi
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL1000 | 1996 | Egil Olli | 7h 00min | 110 km | 15,7 km/t |
FL1000 | 1996 | Torgeir Øren | 7h 01min | 110 km | 15,7 km/t |
FL1000 | 1996 | Søren Nilsson | 7h 01min | 110 km | 15,7 km/t |
FL Open | 1993 | Robert Sørlie | 7h 02min | 110 km | 15,6 km/t |
FL1000 | 1996 | Rolf W. Johansen | 7h 03min | 110 km | 15,6 km/t |
FL1000 | 1999 | Roger Dahl | 7h 03min | 110 km | 15,6 km/t |
FL1000 | 1999 | Søren Nilsson | 7h 08min | 110 km | 15,4 km/t |
FL1000 | 1996 | Tom Frode Johansen | 7h 10min | 110 km | 15,3 km/t |
FL Open | 1994 | Sven Engholm | 7h 22min | 110 km | 14,9 km/t |
FL1000 | 1996 | Harald Tunheim | 7h 22min | 110 km | 14,9 km/t |
FL1000 | 1999 | Tom Frode Johansen | 7h 26min | 110 km | 14,8 km/t |
FL1000 | 1998 | Roger Dahl | 7h 31min | 110 km | 14,6 km/t |
FL1000 | 1999 | Ole Christian Povenius | 7h 34min | 110 km | 14,5 km/t |
FL1000 | 1995 | Robert Sørlie | 7h 35min | 110 km | 14,5 km/t |
FL Open | 1993 | Torgeir Øren | 7h 35min | 110 km | 14,5 km/t |
FL1000 | 1998 | Søren Nilsson | 7h 35min | 110 km | 14,5 km/t |
FL Open | 1993 | Sven Engholm | 7h 36min | 110 km | 14,5 km/t |
FL1000 | 1996 | Stein Håvard Fjestad | 7h 41min | 110 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 1995 | Rolf W. Johansen | 7h 41min | 110 km | 14,3 km/t |
FL Open | 1994 | Rolf W. Johansen | 7h 42min | 110 km | 14,3 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |