Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
22. desember 05:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Jergul

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 111 Taisto Torneus 5/3 19:41 6/3 01:58 6h 17min 12,1 8
2 110 Ronny Wingren 5/3 20:22 6/3 02:08 5h 46min 13,2 8
3 121 Alexander Schwarz 5/3 20:32 6/3 02:11 5h 39min 13,5 8
3 163 Michael Fredrick Kvilaas 5/3 19:39 6/3 02:11 6h 32min 11,6 8
5 105 Øyvind Jakobsen 5/3 20:42 6/3 02:23 5h 41min 13,4 8
6 154 Per M. Brennodden 5/3 20:08 6/3 02:25 6h 17min 12,1 8
7 176 Niklas Rogne 5/3 21:10 6/3 02:37 5h 27min 13,9 8
8 123 Merete Neset 5/3 19:57 6/3 02:39 6h 42min 11,3 8
9 135 Elisabeth Edland 5/3 20:54 6/3 02:40 5h 46min 13,2 8
10 140 Berit Astrid Utsi 5/3 20:28 6/3 02:42 6h 14min 12,2 8
10 118 Sissel Vollan 5/3 20:59 6/3 02:42 5h 43min 13,3 8
12 112 Christine Karijord 5/3 21:01 6/3 02:52 5h 51min 13,0 8
13 155 Terje Svendsrud 5/3 20:55 6/3 02:54 5h 59min 12,7 8
13 126 Anved Kvammen 5/3 20:40 6/3 02:54 6h 14min 12,2 8
15 152 Ole Sigleif Johansen 5/3 21:17 6/3 03:01 5h 44min 13,3 8
16 160 John Øivind Selmer 5/3 21:32 6/3 03:31 5h 59min 12,7 8
17 151 Vidar Myklevoll 5/3 21:47 6/3 03:43 5h 56min 12,8 8
18 179 Svein Kårtvedt 5/3 22:09 6/3 03:46 5h 37min 13,5 8
19 114 Jose Arias 5/3 19:31 6/3 03:51 8h 20min 9,1 8
20 109 Lasse Gjerde 5/3 21:44 6/3 04:02 6h 18min 12,1 8
21 153 Torbjørn Helstrøm 5/3 22:31 6/3 04:07 5h 36min 13,6 8
21 134 Miquel-Angel Martinez 5/3 20:01 6/3 04:07 8h 06min 9,4 8
23 124 Geir Wiik 5/3 21:53 6/3 04:15 6h 22min 11,9 8
24 137 Vidar Uglebakken 5/3 22:27 6/3 04:18 5h 51min 13,0 8
24 148 Marit Honerød Hoveid 5/3 22:16 6/3 04:18 6h 02min 12,6 8
26 116 Jørn Roger Strifeldt 5/3 22:06 6/3 04:20 6h 14min 12,2 8
27 177 Maria Hernetkoski 5/3 21:56 6/3 04:22 6h 26min 11,8 8
28 128 Britt-Johanne Rundhaug 5/3 22:04 6/3 04:24 6h 20min 12,0 8
28 104 Keijo Korpela 5/3 21:44 6/3 04:24 6h 40min 11,4 8
30 156 Mailene Skjølås 5/3 21:52 6/3 04:25 6h 33min 11,6 8
30 145 Yngve Opgård 5/3 22:01 6/3 04:25 6h 24min 11,9 8
32 107 Jon Hearn 5/3 21:23 6/3 04:27 7h 04min 10,8 8
33 129 Daniel Vollstedt 5/3 22:11 6/3 04:31 6h 20min 12,0 8
34 175 Sven-Erik Gullbekk 5/3 22:25 6/3 04:33 6h 08min 12,4 8
35 150 Trine Sellevoll 5/3 22:19 6/3 04:36 6h 17min 12,1 8
36 131 Mette Ånes 5/3 22:16 6/3 04:42 6h 26min 11,8 8
36 127 Jim-Ove Pedersen 5/3 22:21 6/3 04:42 6h 21min 12,0 8
38 113 Sølvi Monsen 5/3 22:36 6/3 04:44 6h 08min 12,4 8
39 144 Liv Bjørsvik 5/3 23:01 6/3 04:55 5h 54min 12,9 8
40 130 Tomas Nyheim Lambela 5/3 22:35 6/3 05:05 6h 30min 11,7 7
41 158 Anette Børve Hernes 5/3 22:39 6/3 05:06 6h 27min 11,8 8
42 146 Jostein Børve Hernes 5/3 22:25 6/3 05:08 6h 43min 11,3 8
43 173 Silvia Furtwängler 5/3 22:21 6/3 05:11 6h 50min 11,1 8
43 143 Vidar Løkeng 5/3 22:50 6/3 05:11 6h 21min 12,0 8
43 101 Tommy Theodorsen 5/3 22:33 6/3 05:11 6h 38min 11,5 8
46 133 Helle Seiertun Bjerke 5/3 22:27 6/3 05:14 6h 47min 11,2 8
47 125 Tom Hardy 5/3 22:45 6/3 05:19 6h 34min 11,6 8
48 122 Jarle Opheim 5/3 23:13 6/3 05:27 6h 14min 12,2 8
49 106 Martin André Aslaksen 5/3 22:38 6/3 05:29 6h 51min 11,1 8
49 178 Nicklas Blom 5/3 23:19 6/3 05:29 6h 10min 12,3 8
49 139 Erik Loftsgård 5/3 22:38 6/3 05:29 6h 51min 11,1 8
52 119 Vegard Hykkerud 5/3 22:29 6/3 05:30 7h 01min 10,8 8
53 157 Anna Dorthea Yri 5/3 23:07 6/3 05:36 6h 29min 11,7 8
54 132 Silje Gilde 5/3 22:50 6/3 05:37 6h 47min 11,2 8
55 168 Istvan Drahos 5/3 23:11 6/3 05:40 6h 29min 11,7 8
56 142 Lene Finsveen 5/3 23:38 6/3 05:58 6h 20min 12,0 8
56 172 Ingvild Østli Johansen 5/3 23:36 6/3 05:58 6h 22min 11,9 8
58 102 Egil Lønne 5/3 23:01 6/3 06:05 7h 04min 10,8 7
59 174 Øyvind Ørtoft 5/3 23:29 6/3 06:08 6h 39min 11,4 8
60 171 Mikael Sundström 5/3 23:52 6/3 06:13 6h 21min 12,0 8
61 170 Åsmund Snortheim 5/3 23:16 6/3 06:23 7h 07min 10,7 8
62 149 Berit Seljestokken 5/3 23:45 6/3 06:24 6h 39min 11,4 8
63 165 Kristian Brødholt 6/3 00:04 6/3 06:35 6h 31min 11,7 8
64 108 Jakob Harnesk 5/3 23:08 6/3 06:43 7h 35min 10,0 8
65 103 Erle Amalie Fuglesteg 5/3 22:53 6/3 06:47 7h 54min 9,6 8
65 136 Toril Hagen Fuglesteg 5/3 22:57 6/3 06:47 7h 50min 9,7 8
67 166 Stein Tage Domaas 5/3 23:34 6/3 06:55 7h 21min 10,3 6
68 115 Nils Hesthag 5/3 23:58 6/3 07:13 7h 15min 10,5 8
69 159 Marit Ånes 5/3 23:14 6/3 07:23 8h 09min 9,3 8
70 167 Christer Afséer 6/3 00:35 6/3 07:55 7h 20min 10,4 8
70 141 Åse Østvold 6/3 00:50 6/3 07:55 7h 05min 10,7 8
72 147 Katharina Koch-Hartke 6/3 02:30 6/3 08:46 6h 16min 12,1 8
73 120 Marcin Harna 6/3 00:45 6/3 08:57 8h 12min 9,3 7
74 117 Odd Lund 6/3 00:35 6/3 09:24 8h 49min 8,6 8
75 169 Sigmund Pedersen 6/3 05:00 6/3 11:47 6h 47min 11,2 7
76 162 Jörg Pohmer 6/3 04:50 6/3 12:30 7h 40min 9,9 8
77 164 Petri P. Paavonpoika Kärenlampi 6/3 06:10 6/3 12:48 6h 38min 11,5 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 79 km
2 Jergul 76 km
3 Mollisjok 64 km
4 Karasjok 54 km
5 Levajok 83 km
6 Skoganvarre 84 km
7 Jotka 58 km
8 Alta 49 km