Etappe: Sorrisniva - Jotka
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL500 | 2005 | Joni Henrik Elomaa | 1h 43min | 37 km | 21,6 km/t |
FL500 | 2005 | Katy Meier | 1h 46min | 37 km | 20,9 km/t |
FL500 | 2005 | Vidar Løkeng | 1h 52min | 37 km | 19,8 km/t |
FL500 | 2005 | Bjørnar Bjørkhaug | 1h 52min | 37 km | 19,8 km/t |
FL500 | 2005 | Hilde Askildt | 1h 54min | 37 km | 19,5 km/t |
FL500 | 2005 | Sven Stabekk | 1h 54min | 37 km | 19,5 km/t |
FL500 | 2005 | John Øivind Selmer | 1h 54min | 37 km | 19,5 km/t |
FL Open | 1993 | Torgeir Øren | 1h 55min | 37 km | 19,3 km/t |
FL500 | 2005 | Geir Wiik | 1h 55min | 37 km | 19,3 km/t |
FL500 | 2005 | Emil Inauen | 1h 56min | 37 km | 19,1 km/t |
FL500 | 2005 | Svein Erik Strand | 1h 57min | 37 km | 19,0 km/t |
FL500 | 2005 | Bjørn Utstøl | 1h 57min | 37 km | 19,0 km/t |
FL500 | 2005 | Øystein Megård | 1h 58min | 37 km | 18,8 km/t |
FL500 | 2005 | Jan Øystein Dervo | 1h 58min | 37 km | 18,8 km/t |
FL500 | 2005 | Jan Brunner | 1h 58min | 37 km | 18,8 km/t |
FL500 | 2005 | Terje Hilmarsen | 1h 58min | 37 km | 18,8 km/t |
FL500 | 2005 | Martin Fiksen | 1h 58min | 37 km | 18,8 km/t |
FL Open | 1993 | Kent Fjellborg | 1h 59min | 37 km | 18,7 km/t |
FL Open | 1993 | Arne Karlstrøm | 2h 00min | 37 km | 18,5 km/t |
FL500 | 2005 | Knut Olav Grimdalen | 2h 00min | 37 km | 18,5 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Sorrisniva | 16 km |
2 | Jotka | 37 km |
3 | Skaidi | 110 km |
4 | Stabbursnes | 73 km |
5 | Skoganvarre | 67 km |
6 | Levajok | 88 km |
7 | Karasjok | 85 km |
8 | Jotka | 100 km |
9 | Strand Camping | 44 km |