Etappe: Jotka - Strand Camping
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL Open | 1993 | Sven Engholm | 2h 11min | 44 km | 20,2 km/t |
FL Open | 1993 | Robert Sørlie | 2h 14min | 44 km | 19,7 km/t |
FL500 | 2000 | Aron Freyr Gudmundsson | 2h 17min | 44 km | 19,3 km/t |
FL500 | 2000 | Vidar Løkeng | 2h 27min | 44 km | 18,0 km/t |
FL Open | 1993 | Torgeir Øren | 2h 33min | 44 km | 17,3 km/t |
FL Open | 1993 | Rolf W. Johansen | 2h 35min | 44 km | 17,0 km/t |
FL Open | 1993 | Terje Aunevik | 2h 45min | 44 km | 16,0 km/t |
FL500 | 2000 | Thor-Atle Svortevik | 2h 49min | 44 km | 15,6 km/t |
FL1000 | 2000 | Kjetil Backen | 2h 52min | 44 km | 15,3 km/t |
FL500 | 2004 | Daniel Larsen | 2h 54min | 44 km | 15,2 km/t |
FL500 | 2000 | Abner Hykkerud | 2h 56min | 44 km | 15,0 km/t |
FL500 | 2000 | Bjørnar Leistad | 2h 59min | 44 km | 14,7 km/t |
FL Limited | 1993 | Jan Navjord | 2h 59min | 44 km | 14,7 km/t |
FL1000 | 1998 | Thomas Rosencrantz | 3h 00min | 44 km | 14,7 km/t |
FL1000 | 2001 | Robert Sørlie | 3h 04min | 44 km | 14,3 km/t |
FL Open | 1993 | Arne Karlstrøm | 3h 05min | 44 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 1996 | Charlotte Lechbrandt | 3h 05min | 44 km | 14,3 km/t |
FL500 | 1995 | Aanu Jaakonsaari | 3h 05min | 44 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 1996 | Søren Nilsson | 3h 06min | 44 km | 14,2 km/t |
FL500 | 2004 | Øyvind Skogen | 3h 06min | 44 km | 14,2 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Levajok | 150 km |
5 | Karasjok | 85 km |
6 | Bæivasgiedde | 64 km |
7 | Lappuluobal | 79 km |
8 | Kautokeino | 68 km |
9 | Masi | 74 km |
10 | Suossjavri | 50 km |
11 | Jotka | 60 km |
12 | Strand Camping | 44 km |