Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Harald Tunheim | 10/3 07:38 | 10/3 15:52 | 8h 14min | 10,3 | 9 |
2 | 22 | Roger Dahl | 10/3 07:49 | 10/3 16:41 | 8h 52min | 9,6 | 8 |
3 | 3 | Tore Bergby | 10/3 09:22 | 10/3 17:39 | 8h 17min | 10,3 | 10 |
4 | 7 | Hans Petter Dalby | 10/3 10:35 | 10/3 18:45 | 8h 10min | 10,4 | 9 |
5 | 13 | Petter Jahnsen | 10/3 11:31 | 10/3 20:30 | 8h 59min | 9,5 | 9 |
6 | 11 | Arne Karlstrøm | 10/3 12:57 | 10/3 21:59 | 9h 02min | 9,4 | 7 |
7 | 15 | Kjell Brennodden | 10/3 13:05 | 10/3 22:26 | 9h 21min | 9,1 | 10 |
8 | 10 | Tove Sørensen | 10/3 14:35 | 10/3 23:46 | 9h 11min | 9,3 | 9 |
8 | 5 | Tore Albrigtsen | 10/3 14:35 | 10/3 23:46 | 9h 11min | 9,3 | 11 |
10 | 27 | May-Conny Johansen | 10/3 14:34 | 10/3 23:48 | 9h 14min | 9,2 | 9 |
10 | 4 | Are Baker | 10/3 13:35 | 10/3 23:48 | 10h 13min | 8,3 | 9 |
12 | 2 | Eirik Nilsen | 10/3 15:31 | 11/3 00:54 | 9h 23min | 9,1 | 9 |
13 | 17 | Jan Bjerkeli | 10/3 16:55 | 11/3 02:18 | 9h 23min | 9,1 | 10 |
14 | 6 | Ralph Johannessen | 10/3 16:26 | 11/3 02:45 | 10h 19min | 8,2 | 7 |
15 | 1 | Bernhard Schuchert | 11/3 03:55 | 11/3 12:16 | 8h 21min | 10,2 | 11 |
16 | 29 | Thomas Rosencrantz | 11/3 02:15 | 11/3 12:22 | 10h 07min | 8,4 | 8 |
17 | 24 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 13:23 | 11/3 23:01 | 9h 38min | 8,8 | 11 |
18 | 14 | Jan Vidar Dahle | 11/3 19:12 | 12/3 02:04 | 6h 52min | 12,4 | 9 |
19 | 16 | Espen Prestbakmo | 11/3 19:11 | 12/3 02:18 | 7h 07min | 11,9 | 10 |
20 | 9 | Janne Søreide | 11/3 19:17 | 12/3 02:46 | 7h 29min | 11,4 | 10 |
21 | 28 | Karl Petter Beldo | 11/3 18:44 | 12/3 03:10 | 8h 26min | 10,1 | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Strand Camping | 44 km |