Etappe: Suossjavri - Jotka
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL500 | 2000 | Stefan Lundgren | 2h 18min | 60 km | 26,1 km/t |
FL500 | 2000 | Dag Torulf Olsen | 2h 19min | 60 km | 25,9 km/t |
FL500 | 2000 | Horst Maas | 2h 48min | 60 km | 21,4 km/t |
FL500 | 2000 | Elling Jensen | 2h 48min | 60 km | 21,4 km/t |
FL1000 | 1996 | Egil Olli | 2h 58min | 60 km | 20,2 km/t |
FL500 | 2000 | Rita Hallvig | 3h 06min | 60 km | 19,4 km/t |
FL500 | 2000 | Stein Jonny Andreassen | 3h 06min | 60 km | 19,4 km/t |
FL500 | 2000 | Vegar Hykkerud | 3h 08min | 60 km | 19,1 km/t |
FL1000 | 2001 | Robert Sørlie | 3h 28min | 60 km | 17,3 km/t |
FL Junior | 2017 | Tuva Almås | 3h 26min | 57 km | 16,6 km/t |
FL Junior | 2017 | Hanna Lyrek | 3h 26min | 57 km | 16,6 km/t |
FL Junior | 2017 | Mina Skjøthaug Karlstrøm | 3h 29min | 57 km | 16,4 km/t |
FL500 | 2000 | Bjørnar Hansen Østigård | 3h 44min | 60 km | 16,1 km/t |
FL500 | 2000 | Stein Rones | 3h 44min | 60 km | 16,1 km/t |
FL500 | 2001 | Harald Andersen | 3h 48min | 60 km | 15,8 km/t |
FL Junior | 2017 | Ole Bekkos | 3h 40min | 57 km | 15,5 km/t |
FL500 | 2001 | Dag Torulf Olsen | 3h 52min | 60 km | 15,5 km/t |
FL1000 | 1997 | Tom Frode Johansen | 3h 54min | 60 km | 15,4 km/t |
FL500 | 2001 | Sigurd Sørensen | 3h 55min | 60 km | 15,3 km/t |
FL500 | 2000 | Bjørnar Leistad | 3h 55min | 60 km | 15,3 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Levajok | 150 km |
5 | Karasjok | 85 km |
6 | Bæivasgiedde | 64 km |
7 | Lappuluobal | 79 km |
8 | Kautokeino | 68 km |
9 | Masi | 74 km |
10 | Suossjavri | 50 km |
11 | Jotka | 60 km |
12 | Strand Camping | 44 km |