Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Torgeir Øren | 10/3 19:05 | 11/3 01:34 | 6h 29min | 8,2 | 7 |
2 | 16 | Arne Oddvar Nilsen | 10/3 20:08 | 11/3 06:30 | 10h 22min | 5,1 | 5 |
3 | 14 | Jon Egil Olli | 11/3 16:50 | 11/3 21:50 | 5h 00min | 10,6 | 6 |
4 | 20 | Terje Wahl | 11/3 17:07 | 11/3 22:30 | 5h 23min | 9,8 | 6 |
5 | 18 | Harald Tunheim | 11/3 18:47 | 12/3 02:25 | 7h 38min | 6,9 | 6 |
6 | 15 | Stein Rones | 11/3 17:10 | 12/3 07:30 | 14h 20min | 3,7 | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 44 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Karasjok | 146 km |
5 | Bæivasgiedde | 64 km |
6 | Lappuluobal | 79 km |
7 | Kautokeino | 83 km |
8 | Lappuluobal | 45 km |
9 | Suossjavri | 37 km |
10 | Jotka | 53 km |
11 | Strand Camping | 44 km |