Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Bernhard Klammer | 10/3 12:59 | 10/3 17:24 | 4h 25min | 13,6 | 14 |
1 | 44 | Tore Albrigtsen | 10/3 13:03 | 10/3 17:24 | 4h 21min | 13,8 | 14 |
3 | 48 | Frank Sihler | 10/3 13:07 | 10/3 17:28 | 4h 21min | 13,8 | 14 |
4 | 49 | Arne Karlstrøm | 10/3 13:08 | 10/3 17:30 | 4h 22min | 13,7 | 14 |
5 | 55 | Kjetil Backen | 10/3 13:14 | 10/3 17:32 | 4h 18min | 14,0 | 14 |
5 | 50 | Robert Sørlie | 10/3 13:09 | 10/3 17:32 | 4h 23min | 13,7 | 14 |
7 | 47 | Kjell Brennodden | 10/3 13:06 | 10/3 17:45 | 4h 39min | 12,9 | 14 |
8 | 58 | Bernhard Schuchert | 10/3 13:17 | 10/3 17:47 | 4h 30min | 13,3 | 14 |
8 | 66 | Roger Dahl | 10/3 13:25 | 10/3 17:47 | 4h 22min | 13,7 | 14 |
10 | 59 | Petter Swift | 10/3 13:18 | 10/3 17:48 | 4h 30min | 13,3 | 14 |
11 | 61 | Rune Johansen | 10/3 13:20 | 10/3 17:49 | 4h 29min | 13,4 | 14 |
12 | 64 | Tove Sørensen | 10/3 13:23 | 10/3 17:50 | 4h 27min | 13,5 | 14 |
12 | 43 | Karsten Grønås | 10/3 13:02 | 10/3 17:50 | 4h 48min | 12,5 | 14 |
14 | 56 | Rudolf Niggemeier | 10/3 13:15 | 10/3 17:59 | 4h 44min | 12,7 | 14 |
15 | 51 | Dieter Dolif | 10/3 13:10 | 10/3 18:00 | 4h 50min | 12,4 | 14 |
16 | 65 | Stein Håvard Fjestad | 10/3 13:24 | 10/3 18:01 | 4h 37min | 13,0 | 14 |
17 | 57 | Mathias Romsås | 10/3 13:16 | 10/3 18:03 | 4h 47min | 12,5 | 14 |
18 | 53 | Thomas Hoffmann | 10/3 13:12 | 10/3 18:05 | 4h 53min | 12,3 | 14 |
19 | 60 | Frode Bakke | 10/3 13:19 | 10/3 18:11 | 4h 52min | 12,3 | 14 |
20 | 54 | Isabella Travdon | 10/3 13:13 | 10/3 18:12 | 4h 59min | 12,0 | 14 |
21 | 46 | Fritz Dumeier | 10/3 13:05 | 10/3 18:25 | 5h 20min | 11,2 | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 60 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |